您的位置 : 本站首页 > 正文
时间:2018-05-22 点击:[]
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 面试成绩 | 导师 |
101998111030074 | 徐炎 | 105705 | 84.88 | 孙丽平 |
101998111030076 | 张小洁 | 105705 | 87.63 | 孙丽平 |
101998111030075 | 李玮 | 105705 | 72.75 | 孙丽平 |
101998111030067 | 李鑫 | 105703 | 85.875 | 冷向阳 |
101998111030072 | 丁泽民 | 105703 | 67.75 | 冷向阳 |
101998111020037 | 高颖源 | 105701 | 88.4 | 南征 |
101998111020041 | 马莹 | 105701 | 84.1 | 王健 |
101998111010024 | 霍英洁 | 105701 | 68.2 | 王健 |
101998111020054 | 李帅 | 105701 | 26.9 | 王健 |
101998111020057 | 曹金霞 | 105701 | 88.9 | 王檀 |
101998111010016 | 李朝政 | 105701 | 83 | 王檀 |
101998111020036 | 刘淼 | 105701 | 89.13 | 杨丽华 |
101998111020052 | 李延吉 | 105701 | 71.75 | 杨丽华 |
101998111020056 | 王博 | 105701 | 86.9 | 张越 |
101998111020033 | 孙士晶 | 105701 | 75 | 张越 |
101998111020035 | 王双月 | 105701 | 72.75 | 张越 |
101998111020050 | 陈星宇 | 105701 | 85.67 | 赵德喜 |
101998111020053 | 王新娜 | 105701 | 72.83 | 赵德喜 |
101998111020034 | 郝华 | 105701 | 52.83 | 赵德喜 |
101998111020060 | 王琦 | 105701 | -1 | 赵德喜 |
-1为缺考
Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号