您的位置 : 本站首页 > 正文
时间:2018-05-18 点击:[]
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 复试成绩 | 导师 |
101998111030077 | 刘月 | 105707 | 56.375 | 刘明军 |
101998111030083 | 郑旭 | 105707 | 71 | 刘明军 |
101998111030085 | 蒙蒙 | 105707 | 73.125 | 刘明军 |
101998111030086 | 梁颜 | 105707 | -1 | 刘明军 |
101998111030092 | 马德慧 | 105707 | 87.25 | 刘明军 |
101998111040095 | 伊娜 | 105707 | 76.25 | 王富春 |
101998111040100 | 闫冰 | 105707 | 87.875 | 王富春 |
Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号