您的位置 : 本站首页 > 正文
时间:2018-05-18 点击:[]
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 导师 |
101998111040101 | 吕经纬 | 100800 | 中药化学 | 145.5 | 87.5 | 136.000 | 孙佳明 |
101998111040104 | 王佳 | 100800 | 中药化学 | 194.5 | 88.6 | 153.433 | 王淑敏 |
101998112050107 | 边学峰 | 100800 | 中药化学 | 184.5 | 88.8 | 150.300 | 张辉 |
101998111040109 | 李贞卓 | 100800 | 中药化学 | 193.5 | 82.8 | 147.300 | 赵大庆 |
101998111040108 | 张红印 | 100800 | 中药化学 | 163.5 | 87 | 141.500 | 严铭铭 |
101998111040110 | 于士婷 | 100800 | 中药化学 | 208.5 | 88.5 | 158.000 | 赵大庆 |
101998111040112 | 尹逊哲 | 100800 | 中药生物技术 | 235 | 89 | 167.333 | 郭焱 |
101998111040113 | 王和宇 | 100800 | 中药生物技术 | 212 | 87.8 | 158.467 | 吴巍 |
101998111040116 | 姜春凤 | 100800 | 中药药剂学 | 166.5 | 87.125 | 142.625 | 高陆 |
101998111040117 | 苏婷 | 100800 | 中药药剂学 | 139 | 88.625 | 134.958 | 邱智东 |
101998111040119 | 刘顺 | 100800 | 中药药剂学 | 155.5 | 83.25 | 135.083 | 邱智东 |
101998111040121 | 刘玥欣 | 100800 | 中药药理学 | 164.5 | 87.625 | 142.458 | 黄晓巍 |
101998111040122 | 孟祥茹 | 100800 | 中药资源学 | 108.5 | 88.4 | 124.567 | 陈长宝 |
以上公示期为2018年5月18日至28日,对上述公示的考生如有异议,可在5月28日11:00前,将意见反馈到研招办,电话86172399。
学校纪监审办公室电话:86172532。
长春中医药大学研究生院
2018年5月18日
Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号