您的位置 : 本站首页 > 正文
时间:2018-05-18 点击:[]
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 研究方向 | 复试成绩 | 导师 |
101998111040101 | 吕经纬 | 100800 | 中药化学 | 87.5 | 孙佳明 |
101998111040102 | 王慧 | 100800 | 中药化学 | 77.5 | 孙佳明 |
101998111040104 | 王佳 | 100800 | 中药化学 | 88.6 | 王淑敏 |
101998112050107 | 边学峰 | 100800 | 中药化学 | 88.8 | 张辉 |
101998111040109 | 李贞卓 | 100800 | 中药化学 | 82.8 | 张辉 |
101998111040108 | 张红印 | 100800 | 中药化学 | 87 | 张辉 |
101998111040110 | 于士婷 | 100800 | 中药化学 | 88.5 | 赵大庆 |
101998111040112 | 尹逊哲 | 100800 | 中药生物技术 | 89 | 郭焱 |
101998111040113 | 王和宇 | 100800 | 中药生物技术 | 87.8 | 吴巍 |
101998111040116 | 姜春凤 | 100800 | 中药药剂学 | 87.125 | 高陆 |
101998111040117 | 苏婷 | 100800 | 中药药剂学 | 88.625 | 高陆 |
101998111040119 | 刘顺 | 100800 | 中药药剂学 | 83.25 | 邱智东 |
101998111040121 | 刘玥欣 | 100800 | 中药药理学 | 87.625 | 黄晓巍 |
101998111040122 | 孟祥茹 | 100800 | 中药资源学 | 88.4 | 陈长宝 |
Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号