您的位置 : 本站首页 > 正文
时间:2018-05-18 点击:[]
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 复试成绩 | 导师 |
101998111010003 | 蔡佳丽 | 100501 | 87.125 | 苏颖 |
101998111010002 | 邢天野 | 100501 | 78.25 | 苏颖 |
101998112050007 | 柴晶美 | 100502 | 86 | 周丽雅 |
101998111010012 | 姜立娟 | 100504 | 88.5 | 张文风 |
101998111010009 | 刘彦麟 | 100504 | 64 | 张文风 |
101998111010008 | 姜研舒 | 100504 | 67.875 | 张文风 |
Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号