您的位置 : 本站首页 > 正文
时间:2018-04-11 点击:[]
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
101998210302164 | 张雯迪 | 100502 | 276 | 156.9 | 322.5 | 退役士兵 |
101998210102119 | 李志鹏 | 100502 | 251 | 163.4 | 314 | 退役士兵 |
104128105703127 | 谢安峰 | 100502 | 204 | 164.9 | 287.3 | 退役士兵 |
101998210101056 | 李成 | 100503 | 213 | 147.5 | 275.3 | 退役士兵 |
101998210301823 | 杨航 | 100503 | 123 | 133.6 | 207.4 | 退役士兵 |
101998210301968 | 邱永亮 | 1005Z1 | 180 | 154.4 | 262.4 | 退役士兵 |
101838217700848 | 郭文军 | 100704 | 330 | 120 | 318 | |
101838217700827 | 王继凤 | 100706 | 308 | 169.3 | 354.1 | |
101998210401249 | 汪卓明 | 105600 | 310 | 170.5 | 356.5 | |
101998210200345 | 王嵩 | 105701 | 333 | 138.1 | 337.9 | |
101998210200604 | 田立华 | 105701 | 339 | 133.7 | 337.1 | |
101998210201423 | 杜天赐 | 105701 | 332 | 137.6 | 336.8 | |
101998210201424 | 盛世杰 | 105701 | 337 | 134.2 | 336.4 | |
101998210200585 | 曹诗琦 | 105701 | 329 | 137.9 | 335.3 | |
101998210202013 | 洪肇欣 | 105701 | 335 | 132.9 | 333.9 | |
101998210200804 | 孔祥日 | 105701 | 336 | 131.9 | 333.5 | |
101998210200331 | 李金磊 | 105701 | 338 | 130.5 | 333.3 | |
101998210201879 | 李妍 | 105701 | 325 | 138 | 333 | |
101998210202081 | 郎青春 | 105701 | 348 | 124.1 | 332.9 | |
101998210200807 | 党一群 | 105705 | 335 | 141.86 | 342.86 | |
101998210201314 | 杨雅琪 | 105709 | 382 | 120.75 | 349.95 | |
101998210200719 | 郭恒恒 | 105709 | 322 | 127.9 | 321.1 | |
101998210200168 | 王紫嫣 | 105709 | 325 | 120 | 315 | |
101998210200621 | 慕天一 | 105709 | 314 | 152.6 | 341 | |
104418376602800 | 韩铭泽 | 105709 | 326 | 146.4 | 342 | |
104418376601821 | 张宪帅 | 105709 | 322 | 146.3 | 339.5 | |
106338105700549 | 彭泽宇 | 105709 | 325 | 143.6 | 338.6 | |
104418376601551 | 韩晶 | 105709 | 308 | 148.1 | 332.9 | |
以上公示期为2018年4月11日至24日,对上述公示的考生如有异议,可在4月24日16:00前,将意见反馈到研招办,电话86172413,86172399,具体意见可发送到邮箱yz86172399@163.com学校纪监审办公室电话:86172532 | ||||||
Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号