设为首页 加入收藏

工作通知

您的位置 : 本站首页 > 正文

工作通知

长春中医药大学2018年硕士研究生拟录取名单(第一批次)

时间:2018-04-04    点击:[]

初试考生编号 姓名 专业代码 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
101998210200632 潘雨 100501 321 179.1 371.7
101998210200496 高喜旺 100501 314 172.8 361.2
101998210201856 高宇 100501 319 154.7 346.1
101998210202106 倪磊 100501 322 151.2 344.4
101998210102193 郭薇薇 100501 303 157.5 339.3
101998210200292 张婕 100501 315 149.7 338.7
101998210200275 张乐 100501 319 140.4 331.8
101998210102042 沈奡龙 100501 307 145.5 329.7
101998210101447 连春雨 100502 354 184.6 397
101998210101045 王秋月 100502 366 171.8 391.4
101998210101049 曹路 100502 387 157.7 389.9
101998210102162 安倩倩 100502 342 172.7 377.9
101998210101032 关忠影 100502 336 170.6 372.2
101998210302201 魏丹丹 100502 322 167.5 360.7
101998210101332 谢璐璐 100502 302 175.1 356.3
101998210101038 尤文 100502 330 145.4 343.4
101998210102103 段继昌 100502 323 147.7 341.5
101998210101097 邹汶珊 100502 300 149.9 329.9
101998210100994 汪琳 100503 371 176 398.6
101998210101752 李奕 100503 384 141.5 371.9
101998210101001 刘楠楠 100503 312 157.5 344.7
101998210300125 韩超群 100504 315 153 342
101998210300255 张鹏飞 100504 315 152.5 341.5
101998210101098 鞠娜 100504 318 150 340.8
101998210300095 王璐 100504 321 141.5 334.1
101998210200552 王悦 100504 317 143 333.2
101998210101040 赵书彬 100505 339 165.6 369
101998210101066 宋道群 100505 314 167.6 356
101998210101008 张曦元 100505 309 167.5 352.9
101998210101503 王鑫 100505 309 158.4 343.8
101998210201073 王超楠 100506 353 142.5 354.3
101998210201993 潘杨 100506 322 144.4 337.6
101998210201030 李建航 100506 310 130.8 316.8
101998210200410 李潭 100507 310 158.25 344.25
101998210201060 管孟琪 100508 331 151.8 350.4
101998210201904 安东 100509 310 126.5 312.5
101998210202276 陈琼芳 100510 317 140.57 330.77
101998210200625 张亚男 100511 322 175.5 368.7
101998210301676 太宇星 100512 346 136.8 344.4
101998210301740 王璐瑶 100512 323 136.5 330.3
101998210101076 程智方 1005Z1 385 157.1 388.1
101998210101345 刘莎 1005Z1 321 148.3 340.9
101998210200219 田治宇 100601 316 175.5 365.1
101998210201471 齐晓翠 100601 319 169 360.4
101998210201479 张海涛 100601 302 167 348.2
101998210200163 乔盼 100601 314 156 344.4
101998210200264 白晓烜 100601 318 153 343.8
101998210202079 甄慧燕 100601 315 146 335
101998210200529 来庆娟 100602 324 143.2 337.6
101998210200281 丁露 1006Z1 305 161.8 344.8
101998210200091 肖瑶 1006Z1 305 155.8 338.8
101998210202067 王珊珊 1006Z1 300 151.9 331.9
101998210401242 马馨桐 100701 341 178.5 383.1
101998210401219 王苗 100701 348 150.5 359.3
101998210401231 周振薇 100701 319 149.5 340.9
101998210401244 韩冰 100701 305 148 331
101998210401272 杨洋 100701 303 144 325.8
101998210401218 卢美彤 100702 378 179.9 406.7
101998210401118 房辰晨 100702 387 148.2 380.4
101998210401286 贾瑞欣 100702 360 162.6 378.6
101998210401253 宁劲涛 100702 358 160.5 375.3
101998210401277 高寒 100702 332 164.5 363.7
101998210401250 张小雯 100702 361 144.9 361.5
101998210401240 房晓雪 100702 364 140.3 358.7
101998210401775 唐敏 100703 332 151 350.2
101998210401124 孙开菊 100704 361 153.5 370.1
101998210401233 赵彩秀 100704 301 162.5 343.1
101998210401255 张娜 100704 312 155.5 342.7
101998210401146 陆泽林 100704 309 134.5 319.9
101998210401773 王隐瑜 100705 357 147.83 362.03
101998210401176 吴冬雪 100705 317 150.83 341.03
101998210401282 步洪石 100705 310 151.5 337.5
101998210401151 汪涛 100705 301 142 322.6
101998210401220 戴璐彬 100706 356 152.8 366.4
101998210401182 曹占鸿 100706 313 170.8 358.6
101998210401241 周凯旋 100706 342 151.8 357
101998210401924 关婉辰 100706 333 152.1 351.9
101838217706380 陈艳艳 1007Z1 312 121 308.2
101998210601294 武小堉 1007Z2 312 174.6 361.8
101838217207270 于露 1007Z2 321 161.1 353.7
101998210600974 王越冉 1007Z2 327 152.3 348.5
101998210300466 赵倍莹 1007Z2 304 164 346.4
101998210200142 庞青松 1007Z2 301 156.2 336.8
101998210601433 高若愚 1007Z3 365 165.6 384.6
101998210601933 张迪 1007Z3 330 156 354
101998210601298 霍珊 1007Z3 310 149.8 335.8
101998210401234 宫喜艳 1008Z1 371 175 397.6
101998210401247 张荣榕 1008Z1 370 175 397
101998210401228 姜涛 1008Z1 392 161 396.2
101998210401273 常丽静 1008Z1 351 181.5 392.1
101998210401181 王俊桐 1008Z1 356 166 379.6
101998210401117 王亚苹 1008Z1 378 152.5 379.3
101998210401770 宿文杰 1008Z1 364 157 375.4
101998210401125 张楠茜 1008Z1 354 161.5 373.9
101998210401278 朱爽 1008Z1 374 148.5 372.9
101998210401268 姜柔齐 1008Z1 327 167.5 363.7
101998210401235 段连政 1008Z1 338 156 358.8
101998210401761 张凯月 1008Z1 323 154 347.8
101998210401724 杨小倩 1008Z1 319 151 342.4
101998210401769 郅慧 1008Z1 310 150 336
101838217700818 吉世禹 1008Z1 334 126 326.4
101998210401217 崔长升 1008Z2 370 179 401
101998210401164 王康宇 1008Z2 375 159 384
101998210401759 白羽辛 1008Z2 321 163 355.6
101998210401132 胡力铭 1008Z2 374 124.5 348.9
101998210401109 李方彤 1008Z2 319 155 346.4
101998210401186 刘小康 1008Z2 326 137.5 333.1
101998210401185 周佳 1008Z3 369 188.6 410
101998210401754 李岳宸 1008Z3 371 183 405.6
101838217707282 王远茜 1008Z3 322 177.6 370.8
101998210401222 何艳新 1008Z3 319 175.3 366.7
101838217700822 张译心 1008Z3 304 182.5 364.9
100628000103915 左佳航 1008Z3 311 176.6 363.2
101998210401279 曹文正 1008Z4 360 165.1 381.1
101998210401274 熊金璐 1008Z4 310 158.8 344.8
101998210401107 苏文龙 1008Z4 311 154.7 341.3
101998210401153 高原 1008Z5 346 166.6 374.2
101998210401245 郑淇予 1008Z5 372 150 373.2
101998210401120 王蓓 1008Z5 386 136 367.6
101998210401180 王琳 1008Z5 357 151.6 365.8
101998210401112 王蕾 1008Z5 367 141 361.2
101998210401139 张欣舒 1008Z5 336 158.9 360.5
101998210401767 赵月 1008Z5 356 145.9 359.5
101998210401271 伍法杰 1008Z5 353 137.9 349.7
101998210401199 张怡 1008Z5 353 135.7 347.5
101998210401129 贺丹彤 1008Z5 336 124.6 326.2
101998210401187 姜雨昕 1008Z6 328 180.8 377.6
101838217700833 李婧 1008Z6 302 161.3 342.5
101998210401163 孙金 1008Z7 332 165.7 364.9
101998210401148 刘战 1008Z7 305 169.7 352.7
101998210401178 吴晓燕 1008Z7 303 170.2 352
101998210401106 刘睿 1008Z8 307 156.1 340.3
101998210401225 尹程程 1008Z9 382 160.6 389.8
101998210401113 刘颖 1008Z9 349 153.1 362.5
101998210401141 李芳宇 1008Z9 329 152.7 350.1
101998210401161 乔巨慧 1008Z9 307 160.3 344.5
101998210502088 王秀秀 1011L1 356 156 369.6
101998210500919 房欣 1011L1 332 152.2 351.4
101998210500932 李春映 1011L1 306 146.5 330.1
101998210500941 郭海岚 1011L1 327 133 329.2
101998210500902 郑美玲 1011L1 309 121.8 307.2
101998210502274 王璐 1011L1 304 122.7 305.1
106318030740386 朱亚男 105101 328 144.4 341.2
101838217300294 张洋 105101 319 138.7 330.1
101838217405800 江昕彤 105101 306 139.5 323.1
101838217406340 田晨 105101 316 131.7 321.3
101998210701838 曹婷 105101 312 125.2 312.4
101838217500035 赵悦 105101 305 124.9 307.9
101998210701678 李金铭 105101 301 121.2 301.8
102268005003117 苗苗 105102 327 126.5 322.7
101838217305853 李静雯 105102 308 123.4 308.2
104598410230096 易晓雯 105102 301 125.9 306.5
101838217300280 张萍 105102 309 120.5 305.9
101838217500100 李宇航 105104 314 142.6 331
101838217505806 刘丽娟 105104 306 143.5 327.1
102268005003316 张得新 105107 301 160.7 341.3
106988141105520 张姣 105107 317 148.7 338.9
101838217500189 李达 105109 343 139.3 345.1
102268005003606 熊雷 105109 312 151.5 338.7
101838217400295 陈彤 105109 313 139 326.8
104598410220119 宋辰光 105109 301 137.9 318.5
104598410610021 朱云翔 105109 304 135.1 317.5
101838217500263 刘琦 105109 312 124.4 311.6
101838217400204 张文铨 105109 301 127.3 307.9
101838217506326 曹语桐 105109 312 120.2 307.4
104418376602642 刘焜剑 105109 307 120.5 304.7
101598000001502 王东家 105109 303 121 302.8
101838217500305 高洋 105110 314 173.1 361.5
101838217400307 李娟 105110 305 175.3 358.3
100628000104819 官希龙 105112 319 140.4 331.8
101998210700043 刘婷婷 105113 301 145.8 326.4
101838217500175 李响 105113 308 130.1 314.9
101838217305850 方琪宇 105116 304 145.3 327.7
101838217500366 贺彬 105116 304 133.3 315.7
101848211702703 张天娇 105116 304 132.9 315.3
110658850007910 杨月敏 105117 312 141.5 328.7
105428431500155 彭云胜 105117 302 128.1 309.3
101618214001594 王保航 105127 301 144.2 324.8
101148114120435 胡洁 105127 301 142.7 323.3
101998210600962 邹浩 105300 402 154.9 396.1
101998210600970 刘诗宇 105300 365 166.4 385.4
101998210600969 潘美伊 105300 359 165.2 380.6
101998210600972 王悦 105300 364 154.5 372.9
101998210600961 齐天阳 105300 355 157 370
101998210601714 周立娜 105300 345 153.6 360.6
101998210600971 郝春萍 105300 357 145 359.2
101998210600958 边春利 105300 327 154.4 350.6
101998210600959 李冬晓 105300 324 152.5 346.9
101998210600957 李杨 105300 334 146.3 346.7
101998210600965 陈均恒 105300 339 136.5 339.9
101998210601813 公赫 105300 309 144.1 329.5
101998210600967 杨慧 105300 314 134.9 323.3
101838217810415 赵春莹 105400 355 145 358
101838217300449 魏鸿美 105400 341 150.8 355.4
101838217300481 赫子懿 105400 317 163 353.2
101838217800391 苏雪梅 105400 327 137.2 333.4
101998210500928 薛阁 105400 317 142.5 332.7
101998210501890 黄智慧 105400 305 147.7 330.7
101998210501809 姜洋 105400 323 136.8 330.6
101998210502277 王芳 105400 304 142.5 324.9
101998210500915 白敏 105400 304 142 324.4
101998210502269 谢鹏 105400 322 131 324.2
101628000001633 陈超 105400 313 136 323.8
101838217807156 陆文婷 105400 309 133 318.4
101998210501895 井紫鹏 105400 319 126 317.4
101998210500878 于婷 105400 312 128 315.2
101838217300493 唐慧峰 105400 316 122.3 311.9
101838217700836 高树葳 105600 337 159 361.2
101838217700832 张阳 105600 342 146.9 352.1
101838217107283 于慧 105600 343 131.6 337.4
101938210100966 容路生 105600 352 125.9 337.1 退役士兵
102688322200772 薛抗胜 105600 344 126.3 332.7
101998210200749 陈青 105701 384 164.1 394.5
101998210200554 张子微 105701 384 164 394.4
101998210200371 吴彤 105701 400 151.6 391.6
101998210202161 李淑君 105701 395 149.9 386.9
101998210200570 王静 105701 388 153.2 386
101998210200761 张登峰 105701 371 162.5 385.1
101998210200643 王健康 105701 377 154.9 381.1
101998210201450 孙少男 105701 365 159.1 378.1
101998210200617 陈虹 105701 357 163.9 378.1
101998210200200 徐佳男 105701 369 155.67 377.07
101998210200579 夏立博 105701 354 164.5 376.9
101998210200820 黄敏 105701 357 160.4 374.6
101998210200353 惠严夕 105701 344 167.67 374.07
101998210200731 马晶 105701 372 149.83 373.03
101998210200787 林海宁 105701 363 155.1 372.9
101998210200171 沈育竹 105701 355 158.8 371.8
101998210200528 王兴 105701 358 156.2 371
101998210200735 何鸣宇 105701 350 160.7 370.7
101998210200829 樊春晖 105701 367 150.3 370.5
101998210200612 周慧玲 105701 368 149.6 370.4
101998210200686 赵慧林 105701 336 168 369.6
101998210200315 曹方 105701 354 157.1 369.5
101998210200777 王洁 105701 368 148.5 369.3
101998210202126 孙三苗 105701 371 146.4 369
101998210201449 侯泽东 105701 380 140.4 368.4
101998210200544 关智莹 105701 328 171.33 368.13
101998210200758 唐贺 105701 356 153.8 367.4
101998210200218 路航 105701 352 155.8 367
101998210200818 刘婉婷 105701 371 144.33 366.93
101998210200465 曹雷 105701 374 142 366.4
101998210201666 徐培斌 105701 364 148 366.4
101998210200196 巴立明 105701 356 152.7 366.3
101998210200400 王万之 105701 373 141.8 365.6
101998210200416 杨旭 105701 353 153.3 365.1
101998210200795 胡彩云 105701 374 140.2 364.6
101998210201388 李小坤 105701 341 159.1 363.7
101998210200589 于航 105701 367 143.33 363.53
101998210201464 王碧岩 105701 357 148.3 362.5
101998210200707 李琳 105701 350 152.33 362.33
101998210200637 李天骄 105701 350 151.9 361.9
101998210200415 李于琴 105701 360 145.1 361.1
101998210201620 王怀宇 105701 358 145.7 360.5
101998210201517 杨文广 105701 356 146.6 360.2
101998210201934 郭珊 105701 366 140.17 359.77
101998210202156 刘杨 105701 352 148.5 359.7
101998210201936 于洪海 105701 363 140.83 358.63
101998210200620 杨迪 105701 334 158.2 358.6
101998210200197 魏建南 105701 329 160.4 357.8
101998210200568 石皓天 105701 355 144.6 357.6
101998210200290 赵越 105701 354 144.75 357.15
101998210200067 姜婷馨 105701 358 142 356.8
101998210202217 王红丽 105701 349 147.4 356.8
101998210200765 韩琦 105701 335 155.5 356.5
101998210200527 石圣予 105701 341 151.4 356
101998210201453 熊华忠 105701 334 155.33 355.73
101998210201870 周美彤 105701 342 150.5 355.7
101998210200614 于尧 105701 341 150.67 355.27
101998210201313 丁同磊 105701 366 135.3 354.9
101998210200329 郭东啟 105701 336 152.67 354.27
101998210201805 张连月 105701 336 152.6 354.2
101998210202207 胥玲 105701 328 157.4 354.2
101998210201463 徐若男 105701 359 138.6 354
101998210200817 王莹 105701 347 145.67 353.87
101998210200676 张天阳 105701 332 153.9 353.1
101998210201731 邹明洋 105701 335 152 353
101998210201556 申巧慧 105701 347 144.7 352.9
101998210200688 沈宗光 105701 329 155.5 352.9
101998210200233 刘佳 105701 358 137.8 352.6
101998210201497 孙翌秋 105701 352 141.4 352.6
101998210202034 甘雨 105701 356 138.9 352.5
101998210200519 赵梓淇 105701 334 152 352.4
101998210200342 杨润萌 105701 351 140.5 351.1
101998210200796 史俊杰 105701 344 144.5 350.9
101998210200525 韩宁 105701 341 146 350.6
101998210200724 杨喜秋 105701 329 153.2 350.6
101998210200236 姚冰函 105701 336 148.2 349.8
101998210200385 宋林林 105701 341 145.1 349.7
101998210201645 师雨晴 105701 331 150.7 349.3
101998210201548 姜新艳 105701 338 146.33 349.13
101998210202216 陈俊伊 105701 357 134.4 348.6
101998210200262 王铭萱 105701 325 153.3 348.3
101998210201733 薛雯 105701 325 153.1 348.1
101998210200766 郭鹏 105701 346 140.3 347.9
101998210200662 戴玉 105701 335 146.9 347.9
101998210201422 何业辉 105701 346 140.1 347.7
101998210200293 李乾玉 105701 359 132 347.4
101998210200759 谢红艳 105701 331 148.5 347.1
101998210201700 路天舒 105701 341 141.9 346.5
101998210202182 陈艳冬 105701 325 151.5 346.5
101998210200773 吴雷 105701 331 147.5 346.1
101998210200698 姜祥雨 105701 339 142.5 345.9
101998210200713 李振宇 105701 346 137.5 345.1
101998210202053 杜慧 105701 334 144.7 345.1
101998210200733 邵帅 105701 345 137.8 344.8
101998210200623 宫明学 105701 330 146.3 344.3
101998210202031 王强 105701 341 139.6 344.2
101998210200190 张楠 105701 326 148.5 344.1
101998210200826 张宇 105701 325 148.7 343.7
101998210200170 金天一 105701 328 146.17 342.97
101998210200164 金莹 105701 340 138.8 342.8
101998210202187 李明月 105701 365 123.75 342.75
101998210200524 张文佳 105701 346 134.7 342.3
101998210201696 冯艳苹 105701 335 140.17 341.17
101998210201342 孔柳 105701 342 135.9 341.1
101998210201683 杨汉元 105701 337 138.7 340.9
101998210200341 李赫 105701 332 141.2 340.4
101998210201394 李安冬 105701 327 144 340.2
101998210202107 孙爱花 105701 326 144.5 340.1
101998210200718 白金戈 105701 341 135.33 339.93
101998210200273 陆德鹏 105701 344 133.5 339.9
101998210202073 孙同庆 105701 335 138.5 339.5
101998210200573 程飞 105701 340 135.17 339.17
101998210200607 张竞平 105701 345 131.8 338.8
101998210202273 付佳丽 105701 332 139.3 338.5
101998210200323 安芮 105701 329 140.83 338.23
101998210200522 樊淑芳 105701 329 140.6 338
101998210202249 王强 105701 307 139.3 323.5 退役士兵
101998210200311 卯银辉 105702 383 143.5 373.3
101998210200511 田梓岳 105702 364 137.88 356.28
101998210200320 李博琪 105702 347 146 354.2
101998210201409 张佳兴 105702 346 145.88 353.48
101998210200520 杨旭 105702 344 146 352.4
101998210200660 孙琦 105702 329 154.75 352.15
101998210200222 赵婉辰 105702 332 150.88 350.08
101998210200627 倪永健 105702 361 131.13 347.73
101998210202069 原瑛 105702 343 140.88 346.68
101998210201435 王丹 105702 328 145.5 342.3
101998210202151 景银歌 105702 340 133.25 337.25
101998210201529 郭飞龙 105702 346 129.63 337.23
101998210200488 孙军涛 105702 328 138.38 335.18
101998210202063 张怡雯 105702 331 134.88 333.48
101998210200645 胡卫忠 105703 372 162.2 385.4
101998210201935 刘浪 105703 352 157.3 368.5
101998210200684 李泽 105703 353 156.2 368
101998210200402 魏宇驰 105703 348 157.8 366.6
101998210202116 王笑千 105703 348 157.8 366.6
101998210200359 赵广钰 105703 344 156 362.4
101998210201343 祝延蕾 105703 365 143.2 362.2
101998210202245 王桂林 105703 348 151.8 360.6
101998210202122 豆本朋 105703 344 146.7 353.1
101998210200251 于连贺 105703 342 147.5 352.7
101998210200179 张雷 105703 333 149.5 349.3
101998210200139 赵双 105703 345 141.3 348.3
101998210201512 安璐 105703 325 151 346
101998210200809 李宗洋 105703 329 142.5 339.9
101998210200158 胡春雨 105703 326 142.7 338.3
101998210200377 谷天 105703 331 135.3 333.9
101998210200127 侯宇龙 105703 327 135.5 331.7
101998210201440 张炳华 105703 309 145.3 330.7
101998210202225 吴瑶瑶 105704 411 143.8 390.4
101998210201432 温坷 105704 404 140.4 382.8
101998210202158 郭洁 105704 381 153.1 381.7
101998210201441 刘亚欠 105704 355 152.3 365.3
101998210201442 李小亚 105704 369 143.6 365
101998210201326 王方 105704 339 155 358.4
101998210201336 周润涛 105704 336 156.3 357.9
101998210201518 范程成 105704 354 141.6 354
101998210201580 张兰兰 105704 359 132.9 348.3
101998210201568 武美南 105704 331 148 346.6
101998210200455 熊文娟 105704 333 146.8 346.6
101998210202084 付雪雯 105704 319 153.4 344.8
101998210202152 刘雯雯 105704 329 145.5 342.9
101998210200547 张思绮 105704 324 148.2 342.6
101998210200297 张楷婷 105704 344 136 342.4
101998210202123 刘伟昆 105704 336 139.5 341.1
101998210201535 杨雨婷 105704 325 136.9 331.9
101998210200523 冯子妍 105704 336 129.4 331
101998210200119 任晓婷 105705 370 163 385
101998210200431 张植 105705 380 147.71 375.71
101998210200398 纪宁 105705 351 163.79 374.39
101998210200424 董淼 105705 363 153.5 371.3
101998210201665 李冬瑞 105705 362 153.21 370.41
101998210200469 王雷 105705 350 159.07 369.07
101998210200744 王云 105705 354 154.93 367.33
101998210200498 穆昊 105705 378 135.71 362.51
101998210200702 牛天娇 105705 363 144.36 362.16
101998210200425 张新瑶 105705 329 162.35 359.75
101998210201877 张佳奇 105705 345 152.43 359.43
101998210200682 姚博 105705 345 150.86 357.86
101998210200270 高法 105705 353 145.43 357.23
101998210200430 王钇杰 105705 335 154.93 355.93
101998210200798 蔡倩 105705 347 147.5 355.7
101998210200638 温静 105705 334 154.21 354.61
101998210200482 刘良 105705 338 151.5 354.3
101998210200591 谭田慧 105705 337 148.43 350.63
101998210202066 杨明航 105705 358 135.71 350.51
101998210200111 孟祥月 105705 334 149.43 349.83
101998210200563 孙晴 105705 336 147.71 349.31
101998210200149 刘晋利 105705 353 134.71 346.51
101998210200301 韩月 105705 351 135 345.6
101998210200362 崔梦影 105705 332 143.93 343.13
101998210201561 李永一 105706 346 162.7 370.3
101998210200578 宋秋莹 105706 316 176.5 366.1
101998210201377 张良 105706 323 164.2 358
101998210200475 王博 105706 322 161.7 354.9
101998210200408 徐杨 105706 316 156.6 346.2
101998210200243 叶业钦 105706 318 154.5 345.3
101998210302215 范一鸣 105706 320 150 342
101998210202155 王凯廷 105706 306 156.1 339.7
101998210300503 李亚红 105707 404 157.2 399.6
101998210300651 鄢明慧 105707 358 168.5 383.3
101998210300499 张珊珊 105707 378 151.1 377.9
101998210301664 金红 105707 386 145.9 377.5
101998210301452 汪露 105707 371 154.8 377.4
101998210300384 张宇 105707 375 145.7 370.7
101998210300240 刘红玉 105707 342 162.5 367.7
101998210301708 杨柳 105707 348 158.9 367.7
101998210300574 李雪峰 105707 355 153.9 366.9
101998210302061 宋其桓 105707 348 157.7 366.5
101998210300321 朱海瑀 105707 361 148.1 364.7
101998210302093 陈维伟 105707 327 167.6 363.8
101998210301516 陆孟婧 105707 339 160.4 363.8
101998210301476 王安琪 105707 346 154.3 361.9
101998210300437 董婉莹 105707 357 147.4 361.6
101998210300599 王巍巍 105707 349 151.8 361.2
101998210302015 肖美滢 105707 337 158.5 360.7
101998210302022 刘路迪 105707 336 157.4 359
101998210300405 陈颖 105707 358 142.7 357.5
101998210300317 王斓婷 105707 328 159.5 356.3
101998210300734 王志英 105707 351 145.3 355.9
101998210300649 高姗 105707 346 146.9 354.5
101998210300590 梁莹莹 105707 337 152.1 354.3
101998210300646 王占霞 105707 345 147.2 354.2
101998210302251 甘晓磊 105707 332 154.6 353.8
101998210302231 刘彤 105707 356 139.2 352.8
101998210300793 曲颜 105707 338 148.5 351.3
101998210300261 邵阳 105707 330 152.4 350.4
101998210300337 杨爽 105707 337 148.1 350.3
101998210302270 张田田 105707 350 139.6 349.6
101998210300722 兰颖 105707 339 146.1 349.5
101998210301688 陈丽丽 105707 332 149.6 348.8
101998210300606 孙怡鑫 105707 351 138.1 348.7
101998210301361 郭丽君 105707 332 149.2 348.4
101998210300288 卢琦 105707 332 149 348.2
101998210301597 蒋露露 105707 336 145.7 347.3
101998210300135 赵骏飞 105707 327 150.4 346.6
101998210300285 田玉 105707 324 152.2 346.6
101998210300162 刘亚琴 105707 323 152.2 346
101998210300802 郭皓泽 105707 357 131.3 345.5
101998210301615 管洪艺 105707 331 146.5 345.1
101998210301951 刘家邑 105707 339 141.7 345.1
101998210300797 赵元振 105707 324 150.6 345
101998210300152 杨林 105707 325 149.5 344.5
101998210300540 张新茁 105707 323 148.7 342.5
101998210300364 孙铭 105707 330 144.3 342.3
101998210300401 张丁亓 105707 333 142.3 342.1
101998210300120 宋成俊 105707 334 141.2 341.6
101998210302010 康前前 105707 335 140.4 341.4
101998210300743 朱廷廷 105707 330 142.9 340.9
101998210300172 柴佳鹏 105707 327 144.7 340.9
101998210301658 孙振 105707 349 131.4 340.8
101998210300244 卫旭鹏 105707 343 135 340.8
101998210301475 刘冉 105707 328 141.1 337.9
101998210301851 张铁鑫 105707 325 142 337
101998210300151 郑小宇 105707 330 137.7 335.7
101998210301358 郭海鹏 105707 338 129.8 332.6
101998210201467 王斯莹 105709 323 177.15 370.95
101998210200130 朱思宇 105709 320 159.95 351.95
101998210201952 于爽 105709 344 144.9 351.3
101998210201857 胡月 105709 326 153.6 349.2
101998210200194 雷添予 105709 321 153 345.6
101998210201868 宋敏 105709 326 144.4 340
101998210202125 贾沁 105709 333 138.05 337.85
101998210200284 杜雪慧 105709 318 145.9 336.7
101998210200811 刘兴邦 105709 350 124.8 334.8
101998210200806 孙胜男 105709 317 144.15 334.35
101998210200064 周算算 105709 306 150.55 334.15
101998210202300 蔡冬洁 105709 321 140.9 333.5
101998210200495 王轶永 105709 318 141.6 332.4
101998210201797 谢玉莹 105709 324 137 331.4
101998210202051 魏淑 105709 329 132.9 330.3
101998210200671 马良玉 105709 320 138.2 330.2
101998210201373 许文静 105709 315 140.65 329.65
101998210200454 张佳梁 105709 318 134.8 325.6
101998210200530 宋美佳 105709 308 136.9 321.7
101998210200336 田云霞 105709 319 130.1 321.5
以上公示期为201844日至18日,对上述公示的考生如有异议,可在4181600前,将意见反馈到研招办,电话8617241386172399,具体意见可发送到邮箱yz86172399@163.com学校纪监审办公室电话:86172532

长中研究生
长中大学位与研究生教育

Copyright ©  长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号              地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号