您的位置 : 本站首页 > 正文
时间:2015-03-30 点击:[]
xm | ksbh | 面试成绩 | 复试成绩 | 最后总分 |
张雅琪 | 106335105118193 | 77 | 144 | 325.2 |
蔡佳丽 | 100635000100160 | 78 | 154 | 325 |
高春妹 | 103445000001536 | 77 | 152 | 323.6 |
蒋映红 | 105725100001844 | 77 | 149 | 323 |
王义安 | 101995210301103 | 75 | 125 | 300.2 |
柴晶美 | 101995210100673 | 70 | 181 | 359.8 |
盛鹤群 | 101995210100625 | 73 | 149 | 339.2 |
郑洁琼 | 100635000201214 | 69 | 148 | 332.8 |
郝佳梦 | 100255131001098 | 68 | 146 | 323.6 |
魏贝贝 | 104415660001427 | 68 | 140 | 314.6 |
李予煊 | 105725100001093 | 60 | 134 | 308.6 |
丁芬芬 | 100635000201739 | 69 | 171 | 343.8 |
张帆 | 103445000001266 | 75 | 166 | 337.6 |
余永 | 103155210501962 | 72 | 161 | 333.2 |
刘红 | 101995210101281 | 75 | 163 | 367.6 |
姜立娟 | 103155210300218 | 70 | 150 | 327 |
刘业惠 | 100635000201701 | 65 | 136 | 320.2 |
李文佳 | 104715451180537 | 69 | 148 | 319.6 |
张雨涵 | 100635000201441 | 76 | 180 | 365.4 |
汪晓 | 103155210300531 | 71 | 156 | 350.4 |
杨卓吾 | 105725100001741 | 72 | 147 | 324.6 |
刘婷婷 | 101995210400818 | 76 | 163 | 384.4 |
杨洋 | 101995210400804 | 75 | 156 | 340.8 |
雍刚 | 106115029100054 | 78 | 151 | 338.2 |
王海霞 | 101995210400820 | 76 | 151 | 334 |
苏子源 | 101995210400800 | 65 | 169 | 383.8 |
高小风 | 101995210400832 | 69 | 164 | 370.4 |
薛传梅 | 101995210400837 | 67 | 164 | 360.2 |
刘尚 | 101995210400863 | 68 | 149 | 342.8 |
李男 | 101995210400835 | 60 | 140 | 342.8 |
张兵帅 | 101995210400853 | 70 | 144 | 327.6 |
乔梦丹 | 101995210401027 | 60 | 134 | 324.8 |
姜春凤 | 101995210400801 | 73 | 146 | 360.8 |
汪亿晗 | 101995210400828 | 75 | 169 | 355 |
马悦 | 101995210401028 | 71 | 156 | 342 |
张丹丹 | 101995210400806 | 75 | 148 | 328.6 |
李昂 | 101995210400822 | 78 | 167 | 390.8 |
岂蕊 | 101995210400829 | 78 | 157 | 372.4 |
尹逊哲 | 101995210400811 | 79 | 167 | 366.8 |
娄石磊 | 101995210400795 | 78 | 162 | 351 |
林嘉楠 | 101995210400833 | 69 | 161 | 359 |
刘英娜 | 101835217710174 | 67 | 150 | 345 |
张慧媛 | 101995210400839 | 68 | 153 | 335.4 |
侯爽 | 101635000001292 | 78 | 161 | 333.2 |
郭鑫 | 101995210400903 | 69 | 174 | 392.4 |
邢天野 | 101995210400901 | 69 | 175 | 373.6 |
边学峰 | 101995210400906 | 69 | 177 | 362.4 |
甄翱翾 | 101995210400836 | 77 | 182 | 408.2 |
陈爽 | 101995210401191 | 79 | 177 | 394.8 |
姚梦杰 | 101995210400819 | 77 | 170 | 386.6 |
王钰莹 | 101995210400877 | 77 | 170 | 383 |
赵子佳 | 101995210400838 | 77 | 167 | 381.8 |
王畅 | 101995210400874 | 72 | 170 | 381.8 |
仇志凯 | 101995210400865 | 74 | 175 | 381.4 |
王秋 | 101995210400892 | 78 | 165 | 379.2 |
张勇 | 101995210400882 | 79 | 169 | 377.2 |
郭枫 | 101995210400894 | 74 | 177 | 376.8 |
王莎莎 | 101995210400889 | 76 | 170 | 375.8 |
张丽轩 | 101995210400885 | 78 | 171 | 373.8 |
李杨 | 101995210400879 | 76 | 158 | 370.4 |
李帅坪 | 101995210400866 | 78 | 157 | 369.4 |
孙梦迪 | 101995210400868 | 72 | 162 | 368.4 |
李兴月 | 101995210400830 | 72 | 168 | 367.8 |
朱穆楠 | 101995210400864 | 71 | 167 | 367.4 |
于士婷 | 101995210400849 | 65 | 164 | 366.8 |
李昕光 | 101995210400869 | 77 | 168 | 361.8 |
王丽莹 | 101995210400888 | 73 | 157 | 359.8 |
张楠 | 101995210400845 | 77 | 169 | 357.4 |
刘焕焕 | 101995210400807 | 65 | 160 | 356.8 |
刘玥欣 | 101995210401241 | 71 | 169 | 353.8 |
董婉 | 101835217104663 | 76 | 162 | 352.8 |
黄琼 | 101995210400846 | 70 | 152 | 351.8 |
刘宇光 | 101835217704705 | 78 | 176 | 351.8 |
翟璐 | 101995210400875 | 77 | 161 | 347.6 |
田耀博 | 101995210400855 | 79 | 130 | 344.8 |
李敬文 | 101995210400887 | 70 | 169 | 344.8 |
王敏 | 101995210400814 | 78 | 167 | 341 |
闫清侠 | 101995210400883 | 64 | 147 | 340.8 |
孙岩 | 101995210400872 | 75 | 160 | 340 |
许胜杰 | 101995210401268 | 66 | 158 | 339.8 |
李文影 | 100265000001150 | 76 | 163 | 338.8 |
庞宇涵 | 101995210401246 | 78 | 162 | 334.8 |
李茎 | 101995210400834 | 76 | 148 | 334.6 |
王国光 | 101995210400867 | 75 | 121 | 334.6 |
赵乐凤 | 102995211804481 | 73 | 145 | 332.2 |
李蕾 | 101995210400881 | 64 | 156 | 331.2 |
陶茹莹 | 101835217704690 | 77 | 148 | 331 |
常美月 | 101995210400824 | 67 | 147 | 328.8 |
王园 | 101995210400809 | 68 | 149 | 328.4 |
左爽 | 101995210400843 | 59 | 133 | 325.6 |
任绪华 | 101995210401245 | 57 | 134 | 312.2 |
吕玥 | 101995210401244 | 70 | 129 | 310.2 |
朱婷 | 101835217402924 | 64 | 152 | 349.4 |
车建焕 | 101835217802849 | 67 | 148 | 348.4 |
公双双 | 900325113023495 | 63 | 146 | 340.4 |
张宏敏 | 101995210500718 | 63 | 142 | 340 |
梁亚慧 | 101995210501318 | 58 | 144 | 337.8 |
李爽 | 101995210500691 | 69 | 151 | 337.6 |
张天启 | 101835217802910 | 55 | 131 | 336.8 |
孙铭第 | 101995210500727 | 66 | 147 | 336.6 |
潘冬雪 | 101835217502886 | 69 | 149 | 335.6 |
董雪 | 101995210501234 | 64 | 149 | 333.2 |
熊亚兰 | 101835217802807 | 61 | 133 | 323.8 |
李君丹 | 101995210501021 | 65 | 142 | 322 |
杨小叶 | 101835217502828 | 65 | 140 | 321.8 |
杨广宇 | 101995210500725 | 69 | 147 | 318.6 |
张艳 | 101995210500754 | 62 | 141 | 318 |
王双艳 | 101995210501253 | 54 | 129 | 313.8 |
李圆 | 101995210500714 | 64 | 140 | 311 |
任静怡 | 101835217802803 | 63 | 133 | 306.4 |
杜春艳 | 101995210501008 | 61 | 133 | 305.8 |
丁新新 | 101995210501319 | 61 | 132 | 304.8 |
李明慧 | 101995210200672 | 69 | 166 | 395.8 |
郑洪姚 | 101995210200501 | 74 | 160 | 391 |
裴雪 | 101995210200500 | 77 | 174 | 390.6 |
陈梦竹 | 101995210200509 | 71 | 162 | 384.6 |
张鹏 | 101995210200493 | 76 | 172 | 384.4 |
王海娇 | 101995210200507 | 72 | 162 | 383.4 |
孙雪莲 | 101995210200065 | 71 | 178 | 383.2 |
李运霞 | 101995210200610 | 78 | 177 | 379.8 |
薛红杰 | 101995210201046 | 77 | 175 | 378.4 |
唐程 | 101995210200083 | 74 | 157 | 374.8 |
王汉 | 101995210200944 | 77 | 170 | 374 |
穆晶 | 101995210200576 | 74 | 169 | 373 |
阎文龙 | 101995210201081 | 72 | 166 | 372.4 |
王云 | 101995210200064 | 69 | 159 | 371.4 |
任虹 | 101995210200629 | 76 | 156 | 370.2 |
孙笳元 | 101995210200113 | 67 | 163 | 370 |
甘亚锋 | 101995210201334 | 68 | 156 | 369 |
王新娜 | 101995210201004 | 77 | 169 | 367 |
唐传恩 | 101995210201344 | 69 | 156 | 366.6 |
李琳 | 101995210200369 | 80 | 163 | 366.4 |
张磊 | 101995210200612 | 68 | 157 | 365.8 |
陈秋珍 | 101995210200459 | 72 | 158 | 364.4 |
杨佳 | 101995210200495 | 79 | 162 | 364.2 |
姜悦 | 101995210200318 | 75 | 171 | 363 |
王典 | 101995210200423 | 77 | 157 | 362.8 |
王碧莹 | 101995210200427 | 75 | 159 | 362.4 |
冯艳明 | 101995210201000 | 67 | 147 | 362.4 |
谢婷婷 | 101995210200447 | 73 | 169 | 362.2 |
王丽 | 101995210200404 | 73 | 155 | 362 |
王春阳 | 101995210200334 | 73 | 158 | 361.4 |
潘英伟 | 101995210200671 | 61 | 143 | 361.4 |
韩雪梅 | 101995210200286 | 73 | 158 | 359 |
申争争 | 101995210200943 | 76 | 159 | 358.2 |
李新宇 | 101995210200456 | 73 | 151 | 358 |
秦雪婷 | 101995210201139 | 75 | 159 | 357.6 |
潘浩 | 101995210200387 | 68 | 160 | 357.4 |
付信晓 | 100265000001122 | 74 | 153 | 357 |
武青 | 104415660000495 | 77 | 171 | 357 |
秦晓彤 | 101995210200068 | 75 | 161 | 356.6 |
高贺 | 101995210200651 | 69 | 155 | 356.6 |
于泳江 | 101995210200180 | 96 | 179 | 356 |
孙博 | 101995210200246 | 74 | 145 | 355.6 |
郭双 | 101995210200617 | 71 | 162 | 355.2 |
李华妍 | 101995210200131 | 66 | 142 | 355 |
王忠维 | 101995210200498 | 75 | 167 | 354.8 |
张凯强 | 101995210200066 | 70 | 163 | 354.4 |
于洋 | 101995210200213 | 76 | 165 | 354 |
张东 | 101995210200468 | 67 | 150 | 351.6 |
暴立业 | 100265000001127 | 72 | 152 | 351.2 |
袁丹丹 | 101995210200533 | 74 | 155 | 350.6 |
张颖 | 101995210200656 | 63 | 166 | 350.2 |
丁欢 | 101995210200073 | 76 | 163 | 350.2 |
王丽娜 | 100635000201746 | 74 | 161 | 349.4 |
孙艳平 | 101995210200133 | 62 | 137 | 348.8 |
王婷琦 | 101995210200071 | 79 | 155 | 348.2 |
张美景 | 101995210201107 | 69 | 159 | 348 |
曹阳 | 101995210200634 | 75 | 156 | 347.4 |
马振超 | 101995210200455 | 75 | 154 | 347.2 |
吴立影 | 101995210200464 | 74 | 150 | 346.8 |
李丹丹 | 101995210200952 | 63 | 151 | 346 |
孙宇佳 | 101995210200177 | 72 | 154 | 346 |
曹少从 | 101995210200950 | 73 | 159 | 345 |
肖月 | 101995210200602 | 76 | 163 | 344.8 |
袁悦 | 101995210200063 | 64 | 141 | 344.4 |
蒋惠军 | 101995210200563 | 77 | 157 | 343.6 |
李金剑 | 101995210200250 | 70 | 148 | 343.6 |
赵亚涛 | 101995210201327 | 66 | 158 | 343.4 |
王萌萌 | 101995210200288 | 75 | 150 | 342.6 |
张淼 | 101995210200520 | 75 | 168 | 341.4 |
齐宁 | 101995210200475 | 65 | 154 | 340.6 |
刘健飞 | 101995210201055 | 69 | 163 | 340 |
郭文平 | 101995210200408 | 71 | 146 | 339.8 |
李丹阳 | 101995210200435 | 70 | 153 | 339.6 |
金平 | 101995210201087 | 75 | 159 | 339 |
于伟宏 | 101995210200579 | 76 | 163 | 338.8 |
于丹丹 | 101995210200074 | 74 | 148 | 338.8 |
冷燕君 | 101995210200546 | 71 | 151 | 338.2 |
霍英洁 | 101995210200538 | 68 | 143 | 337.4 |
王帅 | 101995210200162 | 63 | 145 | 337 |
金莲玉 | 101995210200166 | 72 | 146 | 336.8 |
林杰 | 101995210201259 | 71 | 156 | 336.6 |
张悦 | 101995210201177 | 64 | 147 | 336.6 |
马常媛 | 101995210200257 | 71 | 163 | 336.4 |
刘汶阳 | 101995210200477 | 71 | 156 | 336 |
宋赫 | 101995210200647 | 74 | 156 | 336 |
高滢 | 101995210200400 | 66 | 155 | 335.6 |
郑超 | 101995210201289 | 71 | 151 | 335.2 |
佟洋洋 | 101995210200503 | 73 | 161 | 335 |
崔卫平 | 101995210201333 | 66 | 145 | 333.4 |
董天娇 | 101995210200103 | 76 | 152 | 333.2 |
于婷 | 101995210200417 | 64 | 155 | 332.6 |
段亚坤 | 101995210200261 | 68 | 155 | 332.6 |
李阳阳 | 100635000100514 | 67 | 139 | 332.2 |
葛迪 | 101995210200622 | 75 | 151 | 330.4 |
刘丹彤 | 101995210200320 | 66 | 155 | 330.2 |
王旭 | 101995210200632 | 71 | 153 | 330 |
秦婧芬 | 101995210200462 | 76 | 157 | 329.8 |
董丽娟 | 100635000201235 | 73 | 158 | 329.6 |
吴迪 | 101995210200353 | 62 | 155 | 329.6 |
吕慧 | 101995210200321 | 59 | 152 | 329 |
李冠龙 | 101995210201068 | 76 | 151 | 328.6 |
李雪瑛 | 101995210200192 | 73 | 151 | 328.6 |
沈健 | 101995210200186 | 73 | 150 | 328.2 |
陈娟 | 101995210200619 | 74 | 151 | 328 |
王双月 | 101995210200128 | 69 | 152 | 327.2 |
娄秋萍 | 101995210200658 | 66 | 156 | 327 |
丁佳宁 | 104415660001295 | 70 | 150 | 325.8 |
康检 | 101995210200938 | 64 | 141 | 325.8 |
李娜 | 101995210200178 | 62 | 133 | 325 |
孙阳 | 101995210200229 | 79 | 149 | 324.8 |
庞博 | 101995210200194 | 64 | 150 | 324 |
谷金姗 | 101995210200279 | 63 | 146 | 323 |
郭永芳 | 101995210200167 | 70 | 142 | 322 |
祝越美 | 101995210200555 | 57 | 139 | 321.4 |
杨德超 | 101995210200107 | 61 | 135 | 320.4 |
卢博 | 101995210200284 | 62 | 139 | 320.2 |
扈晓雪 | 101995210200278 | 74 | 142 | 319.6 |
雷莹莹 | 101995210200212 | 69 | 143 | 319.4 |
李祯 | 101995210201314 | 73 | 147 | 319.2 |
孙家乐 | 101995210200396 | 64 | 137 | 318.8 |
陈金钰 | 101995210200542 | 76 | 146 | 318.2 |
赵南 | 101995210200515 | 61 | 145 | 317.8 |
秦明 | 101995210200984 | 60 | 134 | 317.6 |
闫岩 | 101995210200255 | 71 | 144 | 315 |
王煜 | 101995210200184 | 66 | 140 | 314.6 |
司媛媛 | 101995210200461 | 56 | 140 | 314 |
张丕骥 | 106335105124011 | 68 | 137 | 312.2 |
王京京 | 101995210200296 | 57 | 136 | 310.6 |
高瑞芳 | 101995210200997 | 64 | 138 | 310.2 |
陈星宇 | 101995210200519 | 51 | 132 | 309 |
顾家博 | 103155210300756 | 76 | 187 | 379.6 |
翟梦圆 | 105725100001500 | 73 | 179 | 365.6 |
赵文敏 | 103155210300478 | 75 | 169 | 365.2 |
孟鸳鸳 | 100635000200838 | 73 | 174 | 357.6 |
王莉娜 | 103695212500786 | 75 | 166 | 355.6 |
黎珂 | 105725100001053 | 72 | 162 | 354 |
徐雅秋 | 101995210200319 | 72 | 174 | 349.8 |
张凯亚 | 104715451190714 | 74 | 167 | 343.4 |
郜娟梅 | 103695212500664 | 76 | 158 | 341 |
石虹 | 101995210201347 | 76 | 166 | 338.2 |
赵振方 | 101995210200630 | 73 | 161 | 337.4 |
刘聪 | 104415660001743 | 70 | 144 | 322.2 |
郐众 | 101995210200399 | 65 | 148 | 356.2 |
陈兴月 | 101995210200110 | 65 | 153 | 348.6 |
李祥 | 101995210200357 | 63 | 145 | 348.4 |
李京贤 | 105725100001055 | 56 | 147 | 344.4 |
闫宏旭 | 101995210200248 | 70 | 156 | 341.4 |
高烨 | 101995210200313 | 66 | 141 | 340.8 |
汪海坤 | 103445000000197 | 67 | 155 | 339.2 |
胡文龙 | 101995210200244 | 61 | 150 | 335.4 |
丛林 | 101995210201074 | 53 | 142 | 334 |
卞皓 | 100635000201559 | 65 | 150 | 333.6 |
金利强 | 101995210200109 | 66 | 145 | 333.4 |
徐兴臣 | 106335105124012 | 61 | 139 | 332.2 |
张伟凯 | 101995210300139 | 63 | 148 | 329.8 |
张柏强 | 101995210200136 | 67 | 155 | 328.4 |
金辉 | 101995210200277 | 54 | 144 | 324.6 |
姜龙 | 101995210201071 | 48 | 118 | 322 |
张晓闻 | 101995210200124 | 67 | 145 | 322 |
王东泽 | 101995210200393 | 57 | 130 | 320.8 |
常莉波 | 101995210200360 | 54 | 142 | 320.2 |
薛骞 | 101995210201336 | 59 | 148 | 319 |
汪兵 | 103445000001394 | 66 | 146 | 318.8 |
晏波 | 106335105120023 | 56 | 138 | 316.8 |
辛沛乾 | 100265000001121 | 51 | 132 | 313.2 |
刘彦麟 | 101995210200282 | 66 | 163 | 374.2 |
郭影 | 101995210200221 | 69 | 168 | 370.2 |
于子杨 | 101995210200365 | 67 | 161 | 351.8 |
尹璐 | 101995210200522 | 64 | 152 | 347.6 |
于婷 | 101995210200259 | 65 | 162 | 345 |
张健 | 101995210200311 | 63 | 159 | 344.4 |
黄钟仪 | 101995210201144 | 54 | 138 | 344.4 |
窦维宏 | 101995210200155 | 71 | 160 | 344.2 |
薛兵 | 101995210200111 | 64 | 157 | 343 |
李欣慰 | 101995210200326 | 68 | 157 | 341.2 |
纪婷婷 | 101995210200324 | 65 | 159 | 339.6 |
王姝 | 101995210201296 | 64 | 154 | 336.4 |
霍森森 | 101995210200199 | 69 | 153 | 335.4 |
李明玉 | 101995210200358 | 63 | 153 | 326.4 |
刘璐 | 101995210200389 | 62 | 137 | 324.8 |
杨惠俊 | 101995210201146 | 59 | 147 | 324.6 |
张艳琴 | 101995210201339 | 57 | 133 | 323.8 |
张月 | 101995210200621 | 60 | 145 | 322.6 |
齐广菊 | 101995210201003 | 60 | 136 | 320.8 |
秦慧超 | 101995210200611 | 61 | 146 | 317 |
尹冬冬 | 101995210201031 | 58 | 131 | 311 |
毕忠月 | 101995210200627 | 55 | 126 | 310.2 |
张欣露 | 101995210200211 | 58 | 132 | 303 |
王丹 | 101995210200505 | 73 | 167 | 379.4 |
葛胜男 | 101995210200243 | 72 | 165 | 376.8 |
潘宇 | 101995210200496 | 72 | 165 | 376.2 |
张扬菱 | 101995210200316 | 72 | 163 | 371.2 |
马敬璐 | 101995210200590 | 73 | 166 | 370 |
杨晶晶 | 101995210200559 | 72 | 161 | 369.2 |
钱美加 | 101995210200450 | 74 | 159 | 367.2 |
张伟 | 101995210200598 | 74 | 152 | 365 |
刘志晶 | 101995210200242 | 71 | 158 | 362.6 |
陈冠群 | 101995210200218 | 73 | 153 | 361.2 |
张秋霞 | 101995210200421 | 73 | 147 | 360 |
马闻园 | 101995210200171 | 74 | 161 | 356.6 |
李玮 | 101995210201361 | 72 | 149 | 353.6 |
王鑫 | 101995210200440 | 70 | 157 | 351.4 |
王新 | 101995210200442 | 71 | 150 | 350.4 |
郭一唯 | 101995210200659 | 74 | 162 | 347.4 |
张会 | 101995210200441 | 70 | 158 | 347 |
姜美伊 | 101995210200491 | 71 | 151 | 345.4 |
刘桓妤 | 101995210200273 | 71 | 156 | 344.4 |
刘鑫婕妤 | 101995210200419 | 74 | 160 | 342.4 |
郭珊珊 | 101995210200473 | 71 | 156 | 340.8 |
张小洁 | 101995210200215 | 70 | 137 | 337.4 |
王佳佳 | 101995210200439 | 70 | 155 | 335.6 |
谢红艳 | 101995210200660 | 69 | 143 | 335.6 |
陈思源 | 101995210201076 | 71 | 147 | 334.8 |
贾玉超 | 101995210200401 | 70 | 152 | 329 |
李杰 | 101995210200596 | 65 | 144 | 328.2 |
高振强 | 101995210200550 | 69 | 143 | 326 |
胡明仁 | 101995210200237 | 70 | 149 | 325.4 |
安迪 | 101995210200668 | 69 | 143 | 323 |
牛莉莉 | 101995210200624 | 68 | 131 | 310.4 |
鲁炎 | 105725100001979 | 72 | 174 | 358.8 |
朱琳 | 103155210300705 | 71 | 157 | 352.6 |
李婷 | 106335100512027 | 71 | 164 | 351.8 |
孟慧 | 104715651241513 | 69 | 165 | 351 |
郭成 | 105725100001594 | 71 | 160 | 338.2 |
孙世彬 | 101995210200224 | 68 | 139 | 320.2 |
田一伟 | 101995210201176 | 60 | 149 | 320 |
姜明星 | 103445000001556 | 60 | 136 | 319.6 |
国春丽 | 100255130801043 | 54 | 129 | 319.2 |
杨楠 | 101995210300940 | 71 | 176 | 383 |
王俊 | 101995210300574 | 69 | 167 | 381.8 |
张燕 | 101995210301302 | 67 | 171 | 378.6 |
胡一博 | 101995210300553 | 71 | 165 | 377.4 |
梁颜 | 101995210300463 | 69 | 165 | 374.4 |
张琼帅 | 101995210300599 | 69 | 171 | 372.6 |
苏阳 | 101995210300249 | 67 | 172 | 371.8 |
梁存兵 | 101995210300951 | 64 | 160 | 369.4 |
蒙蒙 | 101995210300588 | 64 | 165 | 367.8 |
张嘉勋 | 101995210300486 | 64 | 159 | 366.6 |
赵凯赫 | 101995210300597 | 67 | 160 | 364.6 |
郭聚成 | 101995210300122 | 66 | 170 | 364.4 |
耿亚琪 | 101995210301332 | 73 | 165 | 361.8 |
薛媛 | 101995210300650 | 67 | 162 | 361.2 |
郇傲 | 101995210300620 | 74 | 174 | 360 |
扈丽娜 | 101995210300454 | 68 | 168 | 358.8 |
韩雪松 | 101995210300457 | 66 | 167 | 356 |
张文竹 | 101995210300543 | 62 | 162 | 355.8 |
司永梅 | 101995210300175 | 63 | 165 | 353.4 |
朱宇生 | 101995210300524 | 70 | 159 | 351.6 |
韩雪 | 101995210300584 | 70 | 166 | 351.4 |
张楚 | 101995210300581 | 68 | 177 | 349.8 |
何婉秋 | 101995210300640 | 63 | 158 | 349.4 |
吴浩 | 101995210301340 | 63 | 158 | 348.8 |
乔爱弟 | 101995210300641 | 64 | 158 | 347.6 |
佟雪 | 101995210300391 | 72 | 170 | 345.8 |
姜文君 | 101995210300367 | 66 | 161 | 344 |
娄惠娟 | 101995210300233 | 62 | 144 | 343.8 |
陶姿含 | 101995210300578 | 67 | 154 | 343.6 |
潘银凤 | 101995210300069 | 62 | 155 | 342.8 |
曹立凤 | 101995210301180 | 64 | 161 | 342.8 |
周旭 | 101995210300644 | 71 | 161 | 342.8 |
胡冠宇 | 101995210301062 | 62 | 148 | 341.2 |
李晓欢 | 101995210300303 | 69 | 158 | 340.4 |
郎小琦 | 101995210300267 | 63 | 157 | 340 |
杨晶 | 101995210300395 | 55 | 166 | 339.4 |
张少博 | 101995210300126 | 68 | 157 | 338.8 |
王靖轩 | 101995210300474 | 62 | 152 | 338 |
刘国超 | 101995210300134 | 60 | 133 | 337.6 |
杨娇娇 | 101995210301117 | 69 | 166 | 337 |
王鹤燃 | 101995210300529 | 67 | 157 | 337 |
薛鑫磊 | 101995210301307 | 63 | 155 | 336.8 |
李洪秋 | 101995210300547 | 68 | 155 | 335.6 |
王思君 | 101995210300351 | 65 | 150 | 335.4 |
朱慧玲 | 101995210300112 | 69 | 162 | 335.4 |
谢海亮 | 101995210300566 | 64 | 150 | 334.2 |
艾宝庆 | 101995210300231 | 56 | 147 | 334.2 |
于水源 | 101995210300633 | 64 | 154 | 332.8 |
姜丽丽 | 101995210300572 | 59 | 154 | 332.8 |
陈金凤 | 101995210300595 | 58 | 142 | 331 |
刘月 | 101995210300335 | 58 | 156 | 330.6 |
孟凡亭 | 101995210301121 | 60 | 137 | 330.2 |
张宁 | 101995210300623 | 63 | 156 | 330 |
姜研舒 | 101995210300614 | 69 | 151 | 329.8 |
闫彤彤 | 101995210300508 | 61 | 153 | 327 |
张明华 | 101995210300394 | 58 | 152 | 326 |
马德慧 | 101995210300135 | 61 | 148 | 325 |
陈林青 | 101995210301106 | 68 | 148 | 323.8 |
杨寄禹 | 101995210301102 | 70 | 149 | 321.8 |
郑旭 | 101995210300571 | 62 | 140 | 318.8 |
刘丹 | 101995210300618 | 65 | 143 | 318.8 |
高巧玲 | 101995210301290 | 54 | 132 | 313.2 |
高洁 | 101995210300465 | 47 | 128 | 311.6 |
狄庆人 | 101995210300554 | 52 | 138 | 310.2 |
高庆建 | 103155210300824 | 65 | 173 | 358.4 |
于洋 | 101995210200432 | 59 | 130 | 352.6 |
燕晓凯 | 103155210300986 | 68 | 157 | 346.6 |
井思静 | 103155210301069 | 63 | 152 | 345.8 |
昌娟 | 103695212800982 | 66 | 147 | 336 |
王晓娜 | 100635000200938 | 71 | 159 | 336 |
李丽勤 | 103445000001415 | 62 | 152 | 335 |
袁松杰 | 103445000001314 | 66 | 146 | 333.8 |
田腾辉 | 100265000002204 | 71 | 148 | 333.4 |
黄瀛舟 | 103155210301281 | 64 | 148 | 333.4 |
于冬雪 | 103445000001115 | 63 | 139 | 332.2 |
唐易辰 | 100265000000494 | 67 | 152 | 332 |
刘颖 | 101995210200551 | 63 | 144 | 331.8 |
卢小娟 | 100635000202218 | 63 | 137 | 329.6 |
张桂启 | 105725100001089 | 61 | 133 | 326.8 |
柯威 | 105725100001778 | 66 | 143 | 326.6 |
李丽杰 | 100635000201745 | 69 | 142 | 325.6 |
高爽 | 101995210200523 | 68 | 151 | 325 |
于天竺 | 101995210200526 | 68 | 142 | 325 |
王卓 | 101995210200127 | 63 | 143 | 323 |
韩庆 | 106335105124120 | 66 | 141 | 318.6 |
郑双铭 | 105725100001048 | 66 | 138 | 318.6 |
孙凡 | 103155210300626 | 57 | 132 | 316.8 |
宫文 | 101995210200670 | 61 | 121 | 310.6 |
肖洋 | 100635000201234 | 56 | 128 | 308.6 |
金秀丽 | 101835217502511 | 60 | 133 | 308.2 |
马少华 | 103695212500739 | 63 | 135 | 307.2 |
陈雨朦 | 101995210600790 | 70 | 154 | 374.8 |
李艳青 | 105725100001468 | 71 | 161 | 359 |
王赫 | 101995210600781 | 75 | 174 | 355.8 |
马欣蕾 | 101835217302955 | 69 | 146 | 342.8 |
万娜 | 101995210600791 | 69 | 151 | 341.2 |
吴景 | 101995210401007 | 70 | 158 | 360.8 |
王敏敏 | 103355000910218 | 77 | 160 | 332.2 |
王雅洁 | 101835217704680 | 64 | 143 | 325.4 |
郭丽青 | 103695213101085 | 78 | 160 | 336.4 |
以下考生为面试、复试及同等学力加试不合格人员
姓名 | 考生编号 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 加试成绩 | |
姜龙 | 101995210201071 | 48 | 118 | 322 | ||
高洁 | 101995210300465 | 47 | 128 | 311.6 | ||
郭丽青 | 103695213101085 | 78 | 160 | 336.4 | 57 | 20 |
以下考生为学科差额未能进入拟录取人员
姓名 | 考生编号 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
闫岩 | 101995210200255 | 71 | 144 | 315 |
王煜 | 101995210200184 | 66 | 140 | 314.6 |
司媛媛 | 101995210200461 | 56 | 140 | 314 |
张丕骥 | 106335105124011 | 68 | 137 | 312.2 |
王京京 | 101995210200296 | 57 | 136 | 310.6 |
高瑞芳 | 101995210200997 | 64 | 138 | 310.2 |
陈星宇 | 101995210200519 | 51 | 132 | 309 |
晏波 | 106335105120023 | 56 | 138 | 316.8 |
辛沛乾 | 100265000001121 | 51 | 132 | 313.2 |
张欣露 | 101995210200211 | 58 | 132 | 303 |
安迪 | 101995210200668 | 69 | 143 | 323 |
牛莉莉 | 101995210200624 | 68 | 131 | 310.4 |
狄庆人 | 101995210300554 | 52 | 138 | 310.2 |
杜春艳 | 101995210501008 | 61 | 133 | 305.8 |
丁新新 | 101995210501319 | 61 | 132 | 304.8 |
Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号