您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文
时间:2018-03-20 点击:[]
序号 | 学院码 | 学院名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 004 | 药学院 | 101998210401249 | 汪卓明 | 男 | 100702 | 药剂学 |
2 | 004 | 药学院 | 101998210401272 | 杨洋 | 女 | 100702 | 药剂学 |
3 | 004 | 药学院 | 101998210401141 | 李芳宇 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 |
4 | 004 | 药学院 | 101998210401187 | 姜雨昕 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 |
5 | 004 | 药学院 | 101998210401169 | 王丽 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 |
6 | 004 | 药学院 | 101998210401176 | 吴冬雪 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 |
7 | 004 | 药学院 | 101998210401146 | 陆泽林 | 男 | 1008Z5 | 中药药剂学 |
8 | 004 | 药学院 | 101998210401106 | 刘睿 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 |
9 | 004 | 药学院 | 101998210401161 | 乔巨慧 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 |
10 | 004 | 药学院 | 101998210401151 | 汪涛 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 |
11 | 002 | 中医学院 | 101998210200396 | 刘畅 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
12 | 002 | 中医学院 | 101998210200529 | 来庆娟 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
13 | 002 | 中医学院 | 101998210201797 | 谢玉莹 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
14 | 002 | 中医学院 | 101998210200685 | 赵凯凯 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
15 | 002 | 中医学院 | 101998210201457 | 邱玉文 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
16 | 002 | 中医学院 | 101998210201467 | 王斯莹 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
17 | 002 | 中医学院 | 101998210200475 | 王博 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
18 | 002 | 中医学院 | 101998210200625 | 张亚男 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
19 | 002 | 中医学院 | 101998210200719 | 郭恒恒 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
20 | 002 | 中医学院 | 101998210202106 | 倪磊 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
21 | 002 | 中医学院 | 101998210200194 | 雷添予 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
22 | 002 | 中医学院 | 101998210200632 | 潘雨 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
23 | 002 | 中医学院 | 101998210200130 | 朱思宇 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
24 | 002 | 中医学院 | 101998210200671 | 马良玉 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
25 | 002 | 中医学院 | 101998210200275 | 张乐 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
26 | 002 | 中医学院 | 101998210201471 | 齐晓翠 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
27 | 002 | 中医学院 | 101998210201856 | 高宇 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
28 | 002 | 中医学院 | 101998210200264 | 白晓烜 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
29 | 002 | 中医学院 | 101998210200454 | 张佳梁 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
30 | 002 | 中医学院 | 101998210200495 | 王轶永 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
31 | 002 | 中医学院 | 101998210201871 | 杨雅琪 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
32 | 002 | 中医学院 | 101998210202204 | 向娅 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
33 | 002 | 中医学院 | 101998210202224 | 蒋志良 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
34 | 002 | 中医学院 | 101998210201312 | 郭瑞雪 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
35 | 002 | 中医学院 | 101998210200266 | 孔琳琳 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
36 | 002 | 中医学院 | 101998210200343 | 乔桐 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
37 | 002 | 中医学院 | 101998210200408 | 徐杨 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
38 | 002 | 中医学院 | 101998210200830 | 麻朋飞 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
39 | 002 | 中医学院 | 101998210201705 | 李彤 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
40 | 002 | 中医学院 | 101998210201736 | 王飞 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
41 | 002 | 中医学院 | 101998210201799 | 嵇晗 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
42 | 002 | 中医学院 | 101998210202186 | 郝明月 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
43 | 002 | 中医学院 | 101998210200496 | 高喜旺 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
44 | 002 | 中医学院 | 101998210200621 | 慕天一 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
45 | 002 | 中医学院 | 101998210201302 | 崔婷婷 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
46 | 002 | 中医学院 | 101998210200438 | 张立敏 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
47 | 002 | 中医学院 | 101998210201572 | 刘微 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
48 | 002 | 中医学院 | 101998210200068 | 刘沅 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
49 | 002 | 中医学院 | 101998210200156 | 陈圆圆 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
50 | 002 | 中医学院 | 101998210200575 | 白岚 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
51 | 002 | 中医学院 | 101998210202134 | 韩艳平 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
52 | 002 | 中医学院 | 101998210202205 | 刘亚南 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
53 | 002 | 中医学院 | 101998210200605 | 吴元 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
54 | 002 | 中医学院 | 101998210200157 | 邹璇 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
55 | 002 | 中医学院 | 101998210200410 | 李潭 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
56 | 002 | 中医学院 | 101998210200601 | 李辰浩 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
57 | 002 | 中医学院 | 101998210200630 | 李志浩 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
58 | 002 | 中医学院 | 101998210200748 | 裴瑶 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
59 | 002 | 中医学院 | 101998210202206 | 邓世方 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
60 | 002 | 中医学院 | 101998210200093 | 王田野 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
61 | 002 | 中医学院 | 101998210200365 | 管宇 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
62 | 002 | 中医学院 | 101998210201311 | 刘森强 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
63 | 002 | 中医学院 | 101998210200348 | 张荣爽 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
64 | 002 | 中医学院 | 101998210200490 | 张慧琴 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
65 | 002 | 中医学院 | 101998210200203 | 安珊 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
66 | 002 | 中医学院 | 101998210200553 | 岳爽 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
67 | 002 | 中医学院 | 101998210200129 | 胡雪梅 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
68 | 002 | 中医学院 | 101998210200227 | 杨东烨 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
69 | 002 | 中医学院 | 101998210200667 | 李博涵 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
70 | 002 | 中医学院 | 101998210200680 | 崔贤美 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
71 | 002 | 中医学院 | 101998210200281 | 丁露 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
72 | 002 | 中医学院 | 101998210200066 | 李思桐 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
73 | 002 | 中医学院 | 101998210200153 | 高瑞 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
74 | 002 | 中医学院 | 101998210200378 | 王弘扬 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
75 | 002 | 中医学院 | 101998210200521 | 杨井堂 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
76 | 002 | 中医学院 | 101998210200536 | 张林枝 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
77 | 002 | 中医学院 | 101998210200756 | 霍冠林 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
78 | 002 | 中医学院 | 101998210201466 | 张睿轩 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
79 | 002 | 中医学院 | 101998210202259 | 夏军 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
80 | 002 | 中医学院 | 101998210200146 | 闫志锋 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
81 | 002 | 中医学院 | 101998210200238 | 李效坤 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
82 | 002 | 中医学院 | 101998210200406 | 由绍儒 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
83 | 002 | 中医学院 | 101998210200762 | 黄小育 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
84 | 002 | 中医学院 | 101998210201513 | 彭乐 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
85 | 002 | 中医学院 | 101998210201643 | 李怡憬 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
86 | 002 | 中医学院 | 101998210201462 | 刘佳婷 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
87 | 002 | 中医学院 | 101998210200148 | 范娅荣 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
88 | 002 | 中医学院 | 101998210200355 | 高洁 | 女 | 105701 | 中医内科学 |
89 | 002 | 中医学院 | 101998210200252 | 白洪涛 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
90 | 002 | 中医学院 | 101998210202183 | 胡明亮 | 男 | 105701 | 中医内科学 |
91 | 002 | 中医学院 | 101998210200243 | 叶业钦 | 男 | 105702 | 中医外科学 |
92 | 002 | 中医学院 | 101998210200284 | 杜雪慧 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
93 | 002 | 中医学院 | 101998210202276 | 陈琼芳 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
94 | 002 | 中医学院 | 101998210200219 | 田治宇 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
95 | 002 | 中医学院 | 101998210202211 | 葛倩 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
96 | 002 | 中医学院 | 101998210200678 | 王奇钰 | 男 | 105702 | 中医外科学 |
97 | 002 | 中医学院 | 101998210201734 | 周雪 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
98 | 002 | 中医学院 | 101998210200518 | 金梦 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
99 | 002 | 中医学院 | 101998210200091 | 肖瑶 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
100 | 002 | 中医学院 | 101998210200782 | 刘佳 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
101 | 002 | 中医学院 | 101998210200201 | 王秋月 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
102 | 002 | 中医学院 | 101998210202090 | 王梦梦 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
103 | 002 | 中医学院 | 101998210202067 | 王珊珊 | 女 | 105702 | 中医外科学 |
104 | 002 | 中医学院 | 101998210201428 | 何翠连 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
105 | 002 | 中医学院 | 101998210202079 | 甄慧燕 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
106 | 002 | 中医学院 | 101998210200751 | 朱思颖 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
107 | 002 | 中医学院 | 101998210201405 | 田雨婷 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
108 | 002 | 中医学院 | 101998210201554 | 薛晓凤 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
109 | 002 | 中医学院 | 101998210200510 | 毕红 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
110 | 002 | 中医学院 | 101998210202148 | 张洁 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
111 | 002 | 中医学院 | 101998210200439 | 陈晨 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
112 | 002 | 中医学院 | 101998210200615 | 高珊 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
113 | 002 | 中医学院 | 101998210201569 | 李哲 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
114 | 002 | 中医学院 | 101998210200142 | 庞青松 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
115 | 002 | 中医学院 | 101998210200775 | 高鑫鑫 | 女 | 105704 | 中医妇科学 |
116 | 002 | 中医学院 | 101998210201857 | 胡月 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
117 | 002 | 中医学院 | 101998210201868 | 宋敏 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
118 | 002 | 中医学院 | 101998210200168 | 王紫嫣 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
119 | 002 | 中医学院 | 101998210200116 | 肖瑶 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
120 | 002 | 中医学院 | 101998210201469 | 李翠如 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
121 | 002 | 中医学院 | 101998210200336 | 田云霞 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
122 | 002 | 中医学院 | 101998210200650 | 薛蕊 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
123 | 002 | 中医学院 | 101998210200552 | 王悦 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
124 | 002 | 中医学院 | 101998210200806 | 孙胜男 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
125 | 002 | 中医学院 | 101998210200332 | 王琳 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
126 | 002 | 中医学院 | 101998210200578 | 宋秋莹 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
127 | 002 | 中医学院 | 101998210200292 | 张婕 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
128 | 002 | 中医学院 | 101998210200163 | 乔盼 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
129 | 002 | 中医学院 | 101998210200596 | 周月 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
130 | 002 | 中医学院 | 101998210200730 | 孙姗 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
131 | 002 | 中医学院 | 101998210200776 | 崔莹莹 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
132 | 002 | 中医学院 | 101998210201647 | 吕野 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
133 | 002 | 中医学院 | 101998210201875 | 崔秋月 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
134 | 002 | 中医学院 | 101998210201347 | 常智力 | 男 | 105705 | 中医儿科学 |
135 | 002 | 中医学院 | 101998210202154 | 康梦影 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
136 | 002 | 中医学院 | 101998210200188 | 王杰 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
137 | 002 | 中医学院 | 101998210200772 | 滕熠 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
138 | 002 | 中医学院 | 101998210201351 | 葛佳婷 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
139 | 002 | 中医学院 | 101998210200595 | 刘佳喜 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
140 | 002 | 中医学院 | 101998210200709 | 王雪皎 | 女 | 105705 | 中医儿科学 |
141 | 002 | 中医学院 | 101998210200271 | 李易 | 男 | 105705 | 中医儿科学 |
142 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302201 | 魏丹丹 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
143 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300095 | 王璐 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
144 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302185 | 范恩硕 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
145 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300586 | 张子扬 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
146 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302215 | 范一鸣 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
147 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302014 | 罗鑫彬 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
148 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300423 | 李岫 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
149 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300125 | 韩超群 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
150 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300255 | 张鹏飞 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
151 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300316 | 胡博 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
152 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302309 | 朱玉婷 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
153 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302039 | 戚家豪 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
154 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302261 | 郭旗 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
155 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300629 | 刘琪 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
156 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300666 | 杨岳松 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
157 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300721 | 乔波 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
158 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210301694 | 朱永亮 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
159 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300484 | 赵玲 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
160 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210301611 | 王硕 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
161 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302212 | 秦围围 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
162 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300778 | 李金禹 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
163 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300215 | 杨海静 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
164 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300347 | 李龙彦 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
165 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210301802 | 高喻宏 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
166 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302293 | 石文婷 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
167 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300302 | 于松萍 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
168 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300457 | 张美佳 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
169 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300466 | 赵倍莹 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
170 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300753 | 于佳 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
171 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210301514 | 王鹤淞 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
172 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302210 | 柯炜 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
173 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300435 | 陶桃 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
174 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210301729 | 吴越 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
175 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300491 | 单春秋 | 男 | 105707 | 针灸推拿学 |
176 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300633 | 王英力 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
177 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210300375 | 程亚珍 | 女 | 105707 | 针灸推拿学 |
以上未进入一志愿专业复试的考生如想校内调剂至缺额专业,须在3月22日8:30——16:00期间至研究生院研招办(办公楼215室)递交“校内调剂申请书(每个考生只能递交一次申请,请考生慎重填报)”,且于3月24日12:00前登陆系统进行调剂,并在收到调剂专业复试通知后2小时内选择“接受复试”,逾期不调剂视为自动放弃。 | |||||||
Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号