您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文
时间:2018-03-20 点击:[]
序号 | 学院码 | 学院名称 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 专业课 | 总分 | 备注 |
1 | 001 | 基础医学院 | 101998210102042 | 沈奡龙 | 男 | 100501 | 中医基础理论 | 55 | 47 | 205 | 307 | |
2 | 001 | 基础医学院 | 101998210102193 | 郭薇薇 | 女 | 100501 | 中医基础理论 | 64 | 43 | 196 | 303 | |
3 | 001 | 基础医学院 | 101998210101049 | 曹路 | 男 | 100502 | 中医临床基础 | 69 | 60 | 258 | 387 | |
4 | 001 | 基础医学院 | 101998210101045 | 王秋月 | 男 | 100502 | 中医临床基础 | 68 | 55 | 243 | 366 | |
5 | 001 | 基础医学院 | 101998210101447 | 连春雨 | 男 | 100502 | 中医临床基础 | 69 | 52 | 233 | 354 | |
6 | 001 | 基础医学院 | 101998210102162 | 安倩倩 | 女 | 100502 | 中医临床基础 | 67 | 47 | 228 | 342 | |
7 | 001 | 基础医学院 | 101998210101032 | 关忠影 | 女 | 100502 | 中医临床基础 | 61 | 46 | 229 | 336 | |
8 | 001 | 基础医学院 | 101998210101038 | 尤文 | 女 | 100502 | 中医临床基础 | 67 | 41 | 222 | 330 | |
9 | 001 | 基础医学院 | 101998210102103 | 段继昌 | 男 | 100502 | 中医临床基础 | 69 | 69 | 185 | 323 | |
10 | 001 | 基础医学院 | 101998210101332 | 谢璐璐 | 女 | 100502 | 中医临床基础 | 62 | 50 | 190 | 302 | |
11 | 001 | 基础医学院 | 101998210101097 | 邹汶珊 | 女 | 100502 | 中医临床基础 | 65 | 41 | 194 | 300 | |
12 | 001 | 基础医学院 | 101998210102119 | 李志鹏 | 男 | 100502 | 中医临床基础 | 51 | 22 | 178 | 251 | 退役士兵计划 |
13 | 001 | 基础医学院 | 101998210101752 | 李奕 | 女 | 100503 | 中医医史文献 | 69 | 77 | 238 | 384 | |
14 | 001 | 基础医学院 | 101998210100994 | 汪琳 | 男 | 100503 | 中医医史文献 | 73 | 47 | 251 | 371 | |
15 | 001 | 基础医学院 | 101998210101001 | 刘楠楠 | 女 | 100503 | 中医医史文献 | 57 | 53 | 202 | 312 | |
16 | 001 | 基础医学院 | 101998210101033 | 苏蕾 | 女 | 100504 | 方剂学 | 64 | 48 | 210 | 322 | |
17 | 001 | 基础医学院 | 101998210101098 | 鞠娜 | 女 | 100504 | 方剂学 | 56 | 48 | 214 | 318 | |
18 | 001 | 基础医学院 | 101998210101056 | 李成 | 男 | 100504 | 方剂学 | 51 | 34 | 128 | 213 | 退役士兵计划 |
19 | 001 | 基础医学院 | 101998210101040 | 赵书彬 | 男 | 100505 | 中医诊断学 | 54 | 42 | 243 | 339 | |
20 | 001 | 基础医学院 | 101998210101066 | 宋道群 | 男 | 100505 | 中医诊断学 | 60 | 63 | 191 | 314 | |
21 | 001 | 基础医学院 | 101998210101008 | 张曦元 | 女 | 100505 | 中医诊断学 | 60 | 45 | 204 | 309 | |
22 | 001 | 基础医学院 | 101998210101503 | 王鑫 | 女 | 100505 | 中医诊断学 | 61 | 39 | 209 | 309 | |
23 | 002 | 中医学院 | 101998210201073 | 王超楠 | 女 | 100506 | 中医内科学 | 58 | 62 | 233 | 353 | |
24 | 002 | 中医学院 | 101998210201993 | 潘杨 | 女 | 100506 | 中医内科学 | 63 | 61 | 198 | 322 | |
25 | 002 | 中医学院 | 101998210201030 | 李建航 | 男 | 100506 | 中医内科学 | 68 | 47 | 195 | 310 | |
26 | 002 | 中医学院 | 101998210201060 | 管孟琪 | 女 | 100508 | 中医骨伤科学 | 65 | 45 | 221 | 331 | |
27 | 002 | 中医学院 | 101998210201904 | 安东 | 女 | 100509 | 中医妇科学 | 59 | 46 | 205 | 310 | |
28 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210301676 | 太宇星 | 男 | 100512 | 针灸推拿学 | 69 | 52 | 225 | 346 | |
29 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210302272 | 王元 | 女 | 100512 | 针灸推拿学 | 61 | 52 | 224 | 337 | |
30 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210301968 | 邱永亮 | 男 | 100512 | 针灸推拿学 | 45 | 34 | 101 | 180 | 退役士兵计划 |
31 | 003 | 针灸推拿学院 | 101998210301823 | 杨航 | 男 | 100512 | 针灸推拿学 | 39 | 18 | 66 | 123 | 退役士兵计划 |
32 | 001 | 基础医学院 | 101998210101076 | 程智方 | 男 | 1005Z1 | 中医心理学 | 75 | 58 | 252 | 385 | |
33 | 001 | 基础医学院 | 101998210101345 | 刘莎 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | 61 | 40 | 220 | 321 | |
34 | 001 | 基础医学院 | 101998210102130 | 李坤 | 女 | 1005Z1 | 中医心理学 | 64 | 56 | 187 | 307 | |
35 | 002 | 中医学院 | 101998210201479 | 张海涛 | 男 | 100601 | 中西医结合基础 | 54 | 49 | 199 | 302 | |
36 | 004 | 药学院 | 101998210401219 | 王苗 | 女 | 100701 | 药物化学 | 58 | 53 | 237 | 348 | |
37 | 004 | 药学院 | 101998210401242 | 马馨桐 | 女 | 100701 | 药物化学 | 57 | 56 | 228 | 341 | |
38 | 004 | 药学院 | 101998210401244 | 韩冰 | 男 | 100701 | 药物化学 | 60 | 40 | 205 | 305 | |
39 | 004 | 药学院 | 101998210401118 | 房辰晨 | 女 | 100702 | 药剂学 | 69 | 51 | 267 | 387 | |
40 | 004 | 药学院 | 101998210401218 | 卢美彤 | 女 | 100702 | 药剂学 | 55 | 64 | 259 | 378 | |
41 | 004 | 药学院 | 101998210401278 | 朱爽 | 女 | 100702 | 药剂学 | 67 | 55 | 252 | 374 | |
42 | 004 | 药学院 | 101998210401240 | 房晓雪 | 女 | 100702 | 药剂学 | 62 | 43 | 259 | 364 | |
43 | 004 | 药学院 | 101998210401250 | 张小雯 | 男 | 100702 | 药剂学 | 64 | 59 | 238 | 361 | |
44 | 004 | 药学院 | 101998210401286 | 贾瑞欣 | 女 | 100702 | 药剂学 | 60 | 51 | 249 | 360 | |
45 | 004 | 药学院 | 101998210401253 | 宁劲涛 | 男 | 100702 | 药剂学 | 62 | 57 | 239 | 358 | |
46 | 004 | 药学院 | 101998210401277 | 高寒 | 女 | 100702 | 药剂学 | 67 | 45 | 220 | 332 | |
47 | 004 | 药学院 | 101998210401231 | 周振薇 | 女 | 100702 | 药剂学 | 56 | 42 | 221 | 319 | |
48 | 004 | 药学院 | 101998210401124 | 孙开菊 | 女 | 100704 | 药物分析学 | 58 | 57 | 246 | 361 | |
49 | 004 | 药学院 | 101998210401255 | 张娜 | 女 | 100704 | 药物分析学 | 52 | 40 | 220 | 312 | |
50 | 004 | 药学院 | 101998210401233 | 赵彩秀 | 女 | 100704 | 药物分析学 | 54 | 49 | 198 | 301 | |
51 | 004 | 药学院 | 101998210401773 | 王隐瑜 | 女 | 100705 | 微生物与生化药学 | 59 | 49 | 249 | 357 | |
52 | 004 | 药学院 | 101998210401282 | 步洪石 | 男 | 100705 | 微生物与生化药学 | 53 | 44 | 213 | 310 | |
53 | 004 | 药学院 | 101998210401220 | 戴璐彬 | 女 | 100706 | 药理学 | 64 | 62 | 230 | 356 | |
54 | 004 | 药学院 | 101998210401241 | 周凯旋 | 男 | 100706 | 药理学 | 53 | 42 | 247 | 342 | |
55 | 004 | 药学院 | 101998210401924 | 关婉辰 | 女 | 100706 | 药理学 | 53 | 44 | 236 | 333 | |
56 | 004 | 药学院 | 101998210401222 | 何艳新 | 女 | 100706 | 药理学 | 65 | 46 | 208 | 319 | |
57 | 004 | 药学院 | 101998210401182 | 曹占鸿 | 男 | 100706 | 药理学 | 64 | 49 | 200 | 313 | |
58 | 006 | 管理学院 | 101998210601294 | 武小堉 | 女 | 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | 62 | 65 | 185 | 312 | |
59 | 006 | 管理学院 | 101998210601433 | 高若愚 | 女 | 1007Z3 | 药物经济学 | 59 | 41 | 265 | 365 | |
60 | 006 | 管理学院 | 101998210601933 | 张迪 | 女 | 1007Z3 | 药物经济学 | 63 | 41 | 226 | 330 | |
61 | 006 | 管理学院 | 101998210601298 | 霍珊 | 女 | 1007Z3 | 药物经济学 | 62 | 49 | 199 | 310 | |
62 | 004 | 药学院 | 101998210401117 | 王亚苹 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 61 | 53 | 264 | 378 | |
63 | 004 | 药学院 | 101998210401234 | 宫喜艳 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 70 | 50 | 251 | 371 | |
64 | 004 | 药学院 | 101998210401247 | 张荣榕 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 60 | 48 | 262 | 370 | |
65 | 004 | 药学院 | 101998210401770 | 宿文杰 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 64 | 65 | 235 | 364 | |
66 | 004 | 药学院 | 101998210401181 | 王俊桐 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 59 | 56 | 241 | 356 | |
67 | 004 | 药学院 | 101998210401125 | 张楠茜 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 59 | 45 | 250 | 354 | |
68 | 004 | 药学院 | 101998210401273 | 常丽静 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 60 | 50 | 241 | 351 | |
69 | 004 | 药学院 | 101998210401235 | 段连政 | 男 | 1008Z1 | 中药化学 | 59 | 40 | 239 | 338 | |
70 | 004 | 药学院 | 101998210401268 | 姜柔齐 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 57 | 58 | 212 | 327 | |
71 | 004 | 药学院 | 101998210401761 | 张凯月 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 59 | 54 | 210 | 323 | |
72 | 004 | 药学院 | 101998210401724 | 杨小倩 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 62 | 43 | 214 | 319 | |
73 | 004 | 药学院 | 101998210401769 | 郅慧 | 女 | 1008Z1 | 中药化学 | 69 | 45 | 196 | 310 | |
74 | 004 | 药学院 | 101998210401164 | 王康宇 | 男 | 1008Z2 | 中药分析学 | 56 | 57 | 262 | 375 | |
75 | 004 | 药学院 | 101998210401132 | 胡力铭 | 男 | 1008Z2 | 中药分析学 | 61 | 55 | 258 | 374 | |
76 | 004 | 药学院 | 101998210401217 | 崔长升 | 男 | 1008Z2 | 中药分析学 | 64 | 60 | 246 | 370 | |
77 | 004 | 药学院 | 101998210401186 | 刘小康 | 男 | 1008Z2 | 中药分析学 | 51 | 46 | 229 | 326 | |
78 | 004 | 药学院 | 101998210401759 | 白羽辛 | 女 | 1008Z2 | 中药分析学 | 68 | 44 | 209 | 321 | |
79 | 004 | 药学院 | 101998210401109 | 李方彤 | 女 | 1008Z2 | 中药分析学 | 60 | 42 | 217 | 319 | |
80 | 004 | 药学院 | 101998210401754 | 李岳宸 | 男 | 1008Z3 | 中药药理学 | 55 | 55 | 261 | 371 | |
81 | 004 | 药学院 | 101998210401185 | 周佳 | 女 | 1008Z3 | 中药药理学 | 70 | 68 | 231 | 369 | |
82 | 004 | 药学院 | 101998210401279 | 曹文正 | 男 | 1008Z4 | 中药炮制学 | 63 | 42 | 255 | 360 | |
83 | 004 | 药学院 | 101998210401107 | 苏文龙 | 男 | 1008Z4 | 中药炮制学 | 62 | 42 | 207 | 311 | |
84 | 004 | 药学院 | 101998210401274 | 熊金璐 | 女 | 1008Z4 | 中药炮制学 | 69 | 48 | 193 | 310 | |
85 | 004 | 药学院 | 101998210401228 | 姜涛 | 男 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 68 | 59 | 265 | 392 | |
86 | 004 | 药学院 | 101998210401120 | 王蓓 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 63 | 51 | 272 | 386 | |
87 | 004 | 药学院 | 101998210401245 | 郑淇予 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 68 | 53 | 251 | 372 | |
88 | 004 | 药学院 | 101998210401112 | 王蕾 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 55 | 51 | 261 | 367 | |
89 | 004 | 药学院 | 101998210401180 | 王琳 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 57 | 49 | 251 | 357 | |
90 | 004 | 药学院 | 101998210401767 | 赵月 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 66 | 58 | 232 | 356 | |
91 | 004 | 药学院 | 101998210401199 | 张怡 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 64 | 55 | 234 | 353 | |
92 | 004 | 药学院 | 101998210401271 | 伍法杰 | 男 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 67 | 54 | 232 | 353 | |
93 | 004 | 药学院 | 101998210401153 | 高原 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 66 | 71 | 209 | 346 | |
94 | 004 | 药学院 | 101998210401129 | 贺丹彤 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 61 | 51 | 224 | 336 | |
95 | 004 | 药学院 | 101998210401139 | 张欣舒 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 64 | 58 | 214 | 336 | |
96 | 004 | 药学院 | 101998210401775 | 唐敏 | 女 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 60 | 58 | 214 | 332 | |
97 | 004 | 药学院 | 101998210401163 | 孙金 | 男 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 76 | 41 | 215 | 332 | |
98 | 004 | 药学院 | 101998210401148 | 刘战 | 女 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 59 | 41 | 205 | 305 | |
99 | 004 | 药学院 | 101998210401178 | 吴晓燕 | 女 | 1008Z7 | 中药鉴定学 | 63 | 46 | 194 | 303 | |
100 | 004 | 药学院 | 101998210401225 | 尹程程 | 女 | 1008Z9 | 中药生物技术 | 63 | 55 | 264 | 382 | |
101 | 004 | 药学院 | 101998210401113 | 刘颖 | 女 | 1008Z9 | 中药生物技术 | 54 | 51 | 244 | 349 | |
102 | 005 | 护理学院 | 101998210502088 | 王秀秀 | 女 | 1011L1 | 护理学 | 75 | 58 | 223 | 356 | |
103 | 005 | 护理学院 | 101998210500919 | 房欣 | 女 | 1011L1 | 护理学 | 67 | 51 | 214 | 332 | |
104 | 005 | 护理学院 | 101998210500941 | 郭海岚 | 女 | 1011L1 | 护理学 | 64 | 55 | 208 | 327 | |
105 | 005 | 护理学院 | 101998210500902 | 郑美玲 | 女 | 1011L1 | 护理学 | 50 | 67 | 192 | 309 | |
106 | 005 | 护理学院 | 101998210500932 | 李春映 | 女 | 1011L1 | 护理学 | 47 | 44 | 215 | 306 | |
107 | 005 | 护理学院 | 101998210502274 | 王璐 | 女 | 1011L1 | 护理学 | 49 | 61 | 194 | 304 | |
108 | 007 | 临床医学院 | 101998210701300 | 杨姗 | 女 | 105101 | 内科学 | 61 | 62 | 190 | 313 | |
109 | 007 | 临床医学院 | 101998210701838 | 曹婷 | 女 | 105101 | 内科学 | 55 | 63 | 194 | 312 | |
110 | 007 | 临床医学院 | 101998210701678 | 李金铭 | 女 | 105101 | 内科学 | 68 | 47 | 186 | 301 | |
111 | 007 | 临床医学院 | 101998210700043 | 刘婷婷 | 女 | 105113 | 肿瘤学 | 62 | 56 | 183 | 301 | |
112 | 006 | 管理学院 | 101998210600962 | 邹浩 | 男 | 105300 | 公共卫生 | 68 | 68 | 266 | 402 | |
113 | 006 | 管理学院 | 101998210600970 | 刘诗宇 | 女 | 105300 | 公共卫生 | 66 | 62 | 237 | 365 | |
114 | 006 | 管理学院 | 101998210600972 | 王悦 | 女 | 105300 | 公共卫生 | 59 | 43 | 262 | 364 | |
115 | 006 | 管理学院 | 101998210600969 | 潘美伊 | 女 | 105300 | 公共卫生 | 59 | 53 | 247 | 359 | |
116 | 006 | 管理学院 | 101998210600971 | 郝春萍 | 女 | 105300 | 公共卫生 | 59 | 48 | 250 | 357 | |
117 | 006 | 管理学院 | 101998210600961 | 齐天阳 | 男 | 105300 | 公共卫生 | 71 | 48 | 236 | 355 | |
118 | 006 | 管理学院 | 101998210601714 | 周立娜 | 女 | 105300 | 公共卫生 | 49 | 47 | 249 | 345 | |
119 | 006 | 管理学院 | 101998210600965 | 陈均恒 | 男 | 105300 | 公共卫生 | 67 | 51 | 221 | 339 | |
120 | 006 | 管理学院 | 101998210600957 | 李杨 | 女 | 105300 | 公共卫生 | 62 | 57 | 215 | 334 | |
121 | 006 | 管理学院 | 101998210600958 | 边春利 | 女 | 105300 | 公共卫生 | 64 | 55 | 208 | 327 | |
122 | 006 | 管理学院 | 101998210600974 | 王越冉 | 男 | 105300 | 公共卫生 | 58 | 48 | 221 | 327 | |
123 | 006 | 管理学院 | 101998210600959 | 李冬晓 | 女 | 105300 | 公共卫生 | 68 | 53 | 203 | 324 | |
124 | 006 | 管理学院 | 101998210600967 | 杨慧 | 女 | 105300 | 公共卫生 | 57 | 47 | 210 | 314 | |
125 | 006 | 管理学院 | 101998210601813 | 公赫 | 女 | 105300 | 公共卫生 | 42 | 40 | 227 | 309 | |
126 | 005 | 护理学院 | 101998210501809 | 姜洋 | 女 | 105400 | 护理 | 61 | 46 | 216 | 323 | |
127 | 005 | 护理学院 | 101998210502269 | 谢鹏 | 男 | 105400 | 护理 | 69 | 57 | 196 | 322 | |
128 | 005 | 护理学院 | 101998210501895 | 井紫鹏 | 男 | 105400 | 护理 | 60 | 53 | 206 | 319 | |
129 | 005 | 护理学院 | 101998210500928 | 薛阁 | 女 | 105400 | 护理 | 59 | 58 | 200 | 317 | |
130 | 005 | 护理学院 | 101998210500878 | 于婷 | 女 | 105400 | 护理 | 59 | 60 | 193 | 312 | |
131 | 005 | 护理学院 | 101998210501890 | 黄智慧 | 女 | 105400 | 护理 | 60 | 56 | 189 | 305 | |
132 | 005 | 护理学院 | 101998210500915 | 白敏 | 女 | 105400 | 护理 | 59 | 44 | 201 | 304 | |
133 | 005 | 护理学院 | 101998210502277 | 王芳 | 女 | 105400 | 护理 | 60 | 51 | 193 | 304 | |
134 | 002 | 中医学院 | 101998210200371 | 吴彤 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 74 | 66 | 260 | 400 | |
135 | 002 | 中医学院 | 101998210202161 | 李淑君 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 76 | 53 | 266 | 395 | |
136 | 002 | 中医学院 | 101998210200570 | 王静 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 72 | 59 | 257 | 388 | |
137 | 002 | 中医学院 | 101998210200554 | 张子微 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 71 | 60 | 253 | 384 | |
138 | 002 | 中医学院 | 101998210200749 | 陈青 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 73 | 53 | 258 | 384 | |
139 | 002 | 中医学院 | 101998210201449 | 侯泽东 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 71 | 60 | 249 | 380 | |
140 | 002 | 中医学院 | 101998210200643 | 王健康 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 74 | 58 | 245 | 377 | |
141 | 002 | 中医学院 | 101998210200465 | 曹雷 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 74 | 59 | 241 | 374 | |
142 | 002 | 中医学院 | 101998210200795 | 胡彩云 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 53 | 254 | 374 | |
143 | 002 | 中医学院 | 101998210200400 | 王万之 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 77 | 54 | 242 | 373 | |
144 | 002 | 中医学院 | 101998210200731 | 马晶 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 73 | 54 | 245 | 372 | |
145 | 002 | 中医学院 | 101998210200761 | 张登峰 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 68 | 59 | 244 | 371 | |
146 | 002 | 中医学院 | 101998210200818 | 刘婉婷 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 65 | 77 | 229 | 371 | |
147 | 002 | 中医学院 | 101998210202126 | 孙三苗 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 61 | 243 | 371 | |
148 | 002 | 中医学院 | 101998210200200 | 徐佳男 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 71 | 59 | 239 | 369 | |
149 | 002 | 中医学院 | 101998210200612 | 周慧玲 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 61 | 240 | 368 | |
150 | 002 | 中医学院 | 101998210200777 | 王洁 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 61 | 241 | 368 | |
151 | 002 | 中医学院 | 101998210200589 | 于航 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 55 | 245 | 367 | |
152 | 002 | 中医学院 | 101998210200829 | 樊春晖 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 64 | 237 | 367 | |
153 | 002 | 中医学院 | 101998210201313 | 丁同磊 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 73 | 62 | 231 | 366 | |
154 | 002 | 中医学院 | 101998210201934 | 郭珊 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 69 | 58 | 239 | 366 | |
155 | 002 | 中医学院 | 101998210201450 | 孙少男 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 71 | 58 | 236 | 365 | |
156 | 002 | 中医学院 | 101998210202187 | 李明月 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 68 | 66 | 231 | 365 | |
157 | 002 | 中医学院 | 101998210201666 | 徐培斌 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 59 | 51 | 254 | 364 | |
158 | 002 | 中医学院 | 101998210200787 | 林海宁 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 52 | 245 | 363 | |
159 | 002 | 中医学院 | 101998210201936 | 于洪海 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 62 | 54 | 247 | 363 | |
160 | 002 | 中医学院 | 101998210200415 | 李于琴 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 71 | 55 | 234 | 360 | |
161 | 002 | 中医学院 | 101998210200293 | 李乾玉 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 58 | 56 | 245 | 359 | |
162 | 002 | 中医学院 | 101998210201463 | 徐若男 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 62 | 70 | 227 | 359 | |
163 | 002 | 中医学院 | 101998210200067 | 姜婷馨 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 72 | 45 | 241 | 358 | |
164 | 002 | 中医学院 | 101998210200233 | 刘佳 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 64 | 59 | 235 | 358 | |
165 | 002 | 中医学院 | 101998210200528 | 王兴 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 40 | 251 | 358 | |
166 | 002 | 中医学院 | 101998210201620 | 王怀宇 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 70 | 55 | 233 | 358 | |
167 | 002 | 中医学院 | 101998210200617 | 陈虹 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 47 | 243 | 357 | |
168 | 002 | 中医学院 | 101998210200820 | 黄敏 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 65 | 57 | 235 | 357 | |
169 | 002 | 中医学院 | 101998210201464 | 王碧岩 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 68 | 45 | 244 | 357 | |
170 | 002 | 中医学院 | 101998210202216 | 陈俊伊 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 70 | 62 | 225 | 357 | |
171 | 002 | 中医学院 | 101998210200196 | 巴立明 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 69 | 46 | 241 | 356 | |
172 | 002 | 中医学院 | 101998210200758 | 唐贺 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 71 | 44 | 241 | 356 | |
173 | 002 | 中医学院 | 101998210201517 | 杨文广 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 68 | 70 | 218 | 356 | |
174 | 002 | 中医学院 | 101998210202034 | 甘雨 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 83 | 207 | 356 | |
175 | 002 | 中医学院 | 101998210200171 | 沈育竹 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 67 | 51 | 237 | 355 | |
176 | 002 | 中医学院 | 101998210200568 | 石皓天 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 68 | 63 | 224 | 355 | |
177 | 002 | 中医学院 | 101998210200290 | 赵越 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 46 | 242 | 354 | |
178 | 002 | 中医学院 | 101998210200315 | 曹方 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 68 | 47 | 239 | 354 | |
179 | 002 | 中医学院 | 101998210200579 | 夏立博 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 72 | 45 | 237 | 354 | |
180 | 002 | 中医学院 | 101998210200416 | 杨旭 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 59 | 50 | 244 | 353 | |
181 | 002 | 中医学院 | 101998210200218 | 路航 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 64 | 40 | 248 | 352 | |
182 | 002 | 中医学院 | 101998210201497 | 孙翌秋 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 58 | 228 | 352 | |
183 | 002 | 中医学院 | 101998210202156 | 刘杨 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 63 | 71 | 218 | 352 | |
184 | 002 | 中医学院 | 101998210200342 | 杨润萌 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 68 | 60 | 223 | 351 | |
185 | 002 | 中医学院 | 101998210200637 | 李天骄 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 69 | 53 | 228 | 350 | |
186 | 002 | 中医学院 | 101998210200707 | 李琳 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 57 | 42 | 251 | 350 | |
187 | 002 | 中医学院 | 101998210200735 | 何鸣宇 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 66 | 46 | 238 | 350 | |
188 | 002 | 中医学院 | 101998210202217 | 王红丽 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 72 | 52 | 225 | 349 | |
189 | 002 | 中医学院 | 101998210202081 | 郎青春 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 64 | 60 | 224 | 348 | |
190 | 002 | 中医学院 | 101998210200817 | 王莹 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 56 | 52 | 239 | 347 | |
191 | 002 | 中医学院 | 101998210201556 | 申巧慧 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 63 | 48 | 236 | 347 | |
192 | 002 | 中医学院 | 101998210200524 | 张文佳 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 63 | 56 | 227 | 346 | |
193 | 002 | 中医学院 | 101998210200713 | 李振宇 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 54 | 41 | 251 | 346 | |
194 | 002 | 中医学院 | 101998210200766 | 郭鹏 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 64 | 50 | 232 | 346 | |
195 | 002 | 中医学院 | 101998210201422 | 何业辉 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 59 | 44 | 243 | 346 | |
196 | 002 | 中医学院 | 101998210200607 | 张竞平 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 56 | 53 | 236 | 345 | |
197 | 002 | 中医学院 | 101998210200733 | 邵帅 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 60 | 63 | 222 | 345 | |
198 | 002 | 中医学院 | 101998210200273 | 陆德鹏 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 71 | 39 | 234 | 344 | |
199 | 002 | 中医学院 | 101998210200353 | 惠严夕 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 51 | 71 | 222 | 344 | |
200 | 002 | 中医学院 | 101998210200796 | 史俊杰 | 男 | 105701 | 中医内科学 | 63 | 49 | 232 | 344 | |
201 | 002 | 中医学院 | 101998210201480 | 王义姗 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 72 | 48 | 223 | 343 | |
202 | 002 | 中医学院 | 101998210201342 | 孔柳 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 63 | 56 | 223 | 342 | |
203 | 002 | 中医学院 | 101998210201870 | 周美彤 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 60 | 51 | 231 | 342 | |
204 | 002 | 中医学院 | 101998210200385 | 宋林林 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 64 | 46 | 231 | 341 | |
205 | 002 | 中医学院 | 101998210200525 | 韩宁 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 70 | 54 | 217 | 341 | |
206 | 002 | 中医学院 | 101998210200527 | 石圣予 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 65 | 50 | 226 | 341 | |
207 | 002 | 中医学院 | 101998210200614 | 于尧 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 68 | 51 | 222 | 341 | |
208 | 002 | 中医学院 | 101998210200718 | 白金戈 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 58 | 58 | 225 | 341 | |
209 | 002 | 中医学院 | 101998210201388 | 李小坤 | 女 | 105701 | 中医内科学 | 71 | 55 | 215 | 341 | |
