您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 硕士招生 > 正文
时间:2019-06-17 点击:[]
序号 | 导师姓名 | 所在学院 | 招生专业1代码 | 招生专业1名称 | 招生专业2代码 | 招生专业2名称 | 招生专业3代码 | 招生专业3名称 | 招生总人数(各专业加和不超过总计划) |
1 | 苏颖 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | | | | | 3 |
2 | 尚晓玲 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 105701 | 中医内科学 | | | 3 |
3 | 李磊 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | | | | | 2 |
4 | 胡亚男 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | | | | | 1 |
5 | 李霞 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | | | | | 1 |
6 | 刘宏岩 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 105701 | 中医内科学 | | | 6 |
7 | 周丽雅 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 105701 | 中医内科学 | | | 4 |
8 | 王军 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | | | | | 3 |
9 | 岳冬辉 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | | | | | 3 |
10 | 张茂云 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | | | | | 1 |
11 | 阚俊明 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | | | | | 2 |
12 | 高蕾 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | | | | | 2 |
13 | 崔为 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | | | | | 5 |
14 | 李萍 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | | | | | 4 |
15 | 张文风 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | 105701 | 中医内科学 | | | 5 |
16 | 苏鑫 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | | | | | 2 |
17 | 粟栗 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | | | | | 1 |
18 | 陈锐 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 2 |
19 | 王秀阁 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
20 | 张越△ | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
21 | 姜丽红 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 5 |
22 | 陈颖 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
23 | 邓悦 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
24 | 宫晓燕 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 2 |
25 | 黄永生 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 3 |
26 | 刘爱东 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 2 |
27 | 刘铁军 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 6 |
28 | 南征 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
29 | 朴春丽△ | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
30 | 王健 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
31 | 杨海淼 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 1 |
32 | 杨丽华 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 3 |
33 | 赵德喜 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
34 | 马春 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
35 | 刘彦晶 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 6 |
36 | 李霞 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
37 | 杨戈 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 4 |
38 | 何泽 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 3 |
39 | 冷炎 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 5 |
40 | 陈曦 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
41 | 南红梅 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 3 |
42 | 贾秋颖 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 3 |
43 | 郭家娟 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 4 |
44 | 石贵军△ | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
45 | 杨娜△ | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
46 | 焦志玲△ | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
47 | 赵建军 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 4 |
48 | 王颖航 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | 100602 | 中西医结合临床 | 1 |
49 | 张守琳 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 105709 |
中医内科学 中西医结合临床 |
100602 | 中西医结合临床 | 6 |
50 | 黎明全 | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 105709 |
中医内科学 中西医结合临床 |
100602 | 中西医结合临床 | 6 |
51 | 徐春凤△ | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
52 | 童延清* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
53 | 王檀* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 4 |
54 | 王成武* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
55 | 白静丽* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
56 | 刘艳华* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
57 | 刘舒音* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
58 | 孙莉△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
59 | 张为民* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
60 | 张睿* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
61 | 项颗△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
62 | 赵为民* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
63 | 赵东凯* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
64 | 高金良* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
65 | 程远* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
66 | 于清华△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
67 | 王月* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
68 | 王洪△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
69 | 王彦红△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
70 | 王晓岩△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
71 | 王景琦△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
72 | 邓厚波* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
73 | 艾长山△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
74 | 包扬* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
75 | 任吉祥* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 4 |
76 | 刘淑荣△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
77 | 孙颖△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
78 | 牟宗毅* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
79 | 李光英* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
80 | 杨楠△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
81 | 张丽秀* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
82 | 张轶丹* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
83 | 张景洲* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
84 | 郝毅△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
85 | 钱锋△* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 2 |
86 | 常立萍* | 中医学院 | | | 105701 | 中医内科学 | | | 1 |
87 | 仝小林△ | 中医学院 | 100506 | 中医内科学 | | | | | 1 |
88 | 仕丽* | 中医学院 | 105101 | 内科学 | 105701 | 中医内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 4 |
89 | 周建华 | 中医学院 | 100507 | 中医外科学 | 105702 | 中医外科学 | | | 5 |
90 | 李国峰 | 中医学院 | 100507 | 中医外科学 | 105702 | 中医外科学 | | | 4 |
91 | 姜杰 | 中医学院 | 100507 | 中医外科学 | 105702 | 中医外科学 | | | 1 |
92 | 杨铁峥 | 中医学院 | 100507 | 中医外科学 | 105702 | 中医外科学 | | | 2 |
93 | 支晨阳* | 中医学院 | | | 105702 | 中医外科学 | | | 2 |
94 | 张学斌△* | 中医学院 | | | 105702 | 中医外科学 | | | 1 |
95 | 陈亮* | 中医学院 | | | 105702 | 中医外科学 | | | 4 |
96 | 王小龙△* | 中医学院 | | | 105702 | 中医外科学 | | | 1 |
97 | 佟志刚* | 中医学院 | | | 105702 | 中医外科学 | | | 2 |
98 | 赵景明* | 中医学院 | | | 105702 | 中医外科学 | | | 1 |
99 | 景瑛 | 中医学院 | | | 105702 | 中医外科学 | | | 2 |
100 | 冷向阳 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 105703 105709 |
中医骨伤科学 中西医结合临床 |
100602 | 中西医结合临床 | 6 |
101 | 赵文海 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 105703 | 中医骨伤科学 | | | 6 |
102 | 杨启光△ | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 105703 | 中医骨伤科学 | | | 1 |
103 | 尹红兵* | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 105703 105709 |
中医骨伤科学 中西医结合临床 |
| | 2 |
104 | 李振华 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 105703 105709 |
中医骨伤科学 中西医结合临床 |
100602 | 中西医结合临床 | 3 |
105 | 齐万里* | 中医学院 | | | 105703 | 中医骨伤科学 | | | 4 |
106 | 苏继承△* | 中医学院 | | | 105703 | 中医骨伤科学 | | | 2 |
107 | 李跃飞* | 中医学院 | | | 105703 | 中医骨伤科学 | | | 4 |
108 | 王旭凯* | 中医学院 | | | 105703 | 中医骨伤科学 | | | 2 |
109 | 罗宗键* | 中医学院 | | | 105703 | 中医骨伤科学 | | | 1 |
110 | 赵长伟* | 中医学院 | | | 105703 | 中医骨伤科学 | | | 2 |
111 | 潘贵超△* | 中医学院 | | | 105703 | 中医骨伤科学 | | | 2 |
112 | 王艳萍* | 中医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 105709 | 中西医结合临床 | | | 4 |
113 | 凌霞* | 中医学院 | 105704 | 中医妇科学 | 105709 | 中西医结合临床 | | | 2 |
114 | 王慧 | 中医学院 | | | 105704 | 中医妇科学 | | | 3 |
115 | 张红△ | 中医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 105704 | 中医妇科学 | | | 2 |
116 | 刘丽敏△ | 中医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 105704 | 中医妇科学 | | | 1 |
117 | 陈欣* | 中医学院 | | | 105704 | 中医妇科学 | | | 1 |
118 | 刘震坤△* | 中医学院 | | | 105704 | 中医妇科学 | | | 2 |
119 | 金影△* | 中医学院 | | | 105704 | 中医妇科学 | | | 1 |
120 | 董杰△﹡ | 中医学院 | | | 105704 | 中医妇科学 | | | 1 |
121 | 冯晓纯 | 中医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 105705 | 中医儿科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
122 | 孙丽平 | 中医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 105705 | 中医儿科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 6 |
123 | 王烈 | 中医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 105705 | 中医儿科学 | | | 6 |
124 | 原晓风 | 中医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 105705 | 中医儿科学 | 105709 | 中西医结合临床 | 3 |
125 | 李立新 | 中医学院 | 100510 | 中医儿科学 | 105705 | 中医儿科学 | | | 2 |
126 | 李静* | 中医学院 | | | 105705 | 中医儿科学 | | | 2 |
127 | 段晓征* | 中医学院 | | | 105705 | 中医儿科学 | | | 6 |
128 | 王永吉* | 中医学院 | | | 105705 | 中医儿科学 | | | 1 |
129 | 蒋锴* | 中医学院 | | | 105705 | 中医儿科学 | | | 3 |
130 | 刘桂霞* | 中医学院 | | | 105706 | 中医五官科学 | | | 1 |
131 | 施小哲* | 中医学院 | | | 105706 | 中医五官科学 | | | 1 |
132 | 夏清艳* | 中医学院 | | | 105706 | 中医五官科学 | | | 2 |
133 | 陈艳* | 中医学院 | | | 105706 | 中医五官科学 | | | 2 |
134 | 周丹* | 中医学院 | | | 105706 | 中医五官科学 | | | 1 |
135 | 郑炜* | 中医学院 | | | 105706 | 中医五官科学 | | | 1 |
136 | 鞠援△* | 中医学院 | | | 105706 | 中医五官科学 | | | 2 |
137 | 韩梅 | 中医学院 | 100511 | 中医五官科学 | 105706 | 中医五官科学 | | | 2 |
138 | 魏丽娟 | 中医学院 | 100511 | 中医五官科学 | 105706 | 中医五官科学 | | | 2 |
139 | 李瑞杰△ | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | | | | | 2 |
140 | 王中男 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | | | | | 3 |
141 | 丛志斌* | 中医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 100602 | 中西医结合临床 | | | 1 |
142 | 朱光泽* | 中医学院 | 105108 | 临床检验诊断 | 100602 | 中西医结合临床 | | | 4 |
143 | 杨广民 | 中医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | | | | | 1 |
144 | 王泽玉 | 中医学院 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | | | | | 2 |
145 | 舒遵华 | 中医学院 | 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | | | | | 1 |
146 | 连树林* | 中医学院 | | | 105709 | 中西医结合临床 | | | 2 |
147 | 路夷平△* | 中医学院 | | | 105709 | 中西医结合临床 | | | 1 |
148 | 王效增△* | 中医学院 | | | 105709 | 中西医结合临床 | | | 2 |
149 | 孟晓萍* | 中医学院 | 105101 | 内科学 | 105709 | 中西医结合临床 | | | 2 |
150 | 王延博* | 中医学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | | | | | 1 |
151 | 邹元君* | 中医学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | | | | | 1 |
152 | 刘学军△ | 中医学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | | | | | 1 |
153 | 牟冬梅△ | 中医学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | | | | | 1 |
154 | 苏伟△ | 中医学院 | 1005Z2 | 中医药信息学 | | | | | 1 |
155 | 王之虹 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 2 |
156 | 王龙 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
157 | 王宇峰 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 4 |
158 | 王洪峰 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 5 |
159 | 王喜臣 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
160 | 王朝辉 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 4 |
161 | 王富春 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 6 |
162 | 丛德毓 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 6 |
163 | 刘飞 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 2 |
164 | 刘明军 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 6 |
165 | 刘京丽 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
166 | 刘洋 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 2 |
167 | 齐伟 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 3 |
168 | 李铁 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 6 |
169 | 李彬 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
170 | 宋柏林 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 3 |
171 | 张昊旻 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 2 |
172 | 张欣 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 2 |
173 | 陈新华 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 4 |
174 | 项柏冬 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
175 | 赵树明 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
176 | 贾锐 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
177 | 韩春霞 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 105707 | 针灸推拿学 | | | 2 |
178 | 马福彦 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
179 | 王成研 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
180 | 王桂玲 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
181 | 邓永志 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
182 | 翟宏业 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
183 | 刘红艳 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
184 | 刘春禹 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
185 | 刘鹏 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
186 | 李慧璟 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
187 | 张敏 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
188 | 陈永智 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
189 | 郑鹏 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
190 | 袁洪平 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
191 | 徐立光 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 1 |
192 | 萨仁 | 针灸推拿学院 | | | 105707 | 针灸推拿学 | | | 2 |
193 | 滕坤 | 药学院 | 105600 | 中药学 | | | | | 1 |
194 | 赵雨 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | | | | | 6 |
195 | 幺宝金 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | | | | | 2 |
196 | 胡冬华 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | | | | | 4 |
197 | 邵帅 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | | | | | 1 |
198 | 李艳杰 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | | | | | 1 |
199 | 张炜煜 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | | | | | 6 |
200 | 苏蕊 | 药学院 | 100703 | 生药学 | | | | | 1 |
201 | 黄鑫 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | | | | | 2 |
202 | 王明星 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | | | | | 1 |
203 | 越皓 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | | | | | 6 |
204 | 朱凯 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | | | | | 2 |
205 | 王淑敏 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 1008Z7 | 中药炮制学 | 105600 | 中药学 | 6 |
206 | 孙聪 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | | | | | 1 |
207 | 赵雷 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | | | | | 1 |
208 | 王卫芳 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | | | | | 1 |
209 | 李霄 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | | | | | 1 |
210 | 金宁一 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | | | | | 3 |
211 | 韩冬 | 药学院 | 100706 | 药理学 | | | | | 1 |
212 | 肖静 | 药学院 | 100706 | 药理学 | | | | | 1 |
213 | 林喆 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 105600 | 中药学 | | | 3 |
214 | 潘志 | 药学院 | 100706 | 药理学 | | | | | 1 |
215 | 胡彦武 | 药学院 | 105600 | 中药学 | | | | | 1 |
216 | 夏广清 | 药学院 | 105600 | 中药学 | | | | | 1 |
217 | 陈长宝 | 药学院 | 100703 | 生药学 | | | | | 6 |
218 | 王恩鹏 | 药学院 | 100703 | 生药学 | | | | | 1 |
219 | 于智莘 | 药学院 | 1007Z1 | 制药工程学 | | | | | 4 |
220 | 于波 | 药学院 | 1007Z1 | 制药工程学 | | | | | 1 |
221 | 姜大成 | 药学院 | 1008Z1 | 中药资源学 | | | | | 5 |
222 | 张强 | 药学院 | 1008Z1 | 中药资源学 | 105600 | 中药学 | | | 1 |
223 | 张天柱 | 药学院 | 1008Z1 | 中药资源学 | 105600 | 中药学 | | | 1 |
224 | 黄璐琦 | 药学院 | 1008Z1 | 中药资源学 | | | | | 3 |
225 | 高阳 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 2 |
226 | 李勇 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 3 |
227 | 孙佳明 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 6 |
228 | 徐多多 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 1 |
229 | 严铭铭 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 6 |
230 | 张辉 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | 105600 | 中药学 | | | 6 |
231 | 罗浩铭 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 2 |
232 | 陈新 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 5 |
233 | 王伟楠 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 1 |
234 | 宋岩 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 1 |
235 | 果德安 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 3 |
236 | 刘志强 | 药学院 | 1008Z2 | 中药化学 | | | | | 1 |
237 | 黄晓巍 | 药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | 105600 | 中药学 | | | 3 |
238 | 李丽静 | 药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | | | | | 3 |
239 | 李娜 | 药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | | | | | 2 |
240 | 刘佳 | 药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | | | | | 1 |
241 | 丁涛 | 药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | | | | | 1 |
242 | 徐惠波 | 药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | | | | | 2 |
243 | 李银清 | 药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | | | | | 2 |
244 | 曲晓波 | 药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | | | | | 3 |
245 | 曲鹏 | 药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | | | | | 1 |
246 | 徐亚娟 | 药学院 | 1008Z4 | 中药分析学 | | | | | 6 |
247 | 高文义 | 药学院 | 1008Z4 | 中药分析学 | | | | | 6 |
248 | 焦丽丽 | 药学院 | 1008Z4 | 中药分析学 | | | | | 1 |
249 | 雷钧涛 | 药学院 | 1008Z4 | 中药分析学 | | | | | 3 |
250 | 刘莉 | 药学院 | 1008Z4 | 中药分析学 | | | | | 2 |
251 | 刘淑莹 | 药学院 | 1008Z4 | 中药分析学 | | | | | 6 |
252 | 吴巍 | 药学院 | 1008Z4 | 中药分析学 | | | | | 4 |
253 | 刘春明 | 药学院 | 1008Z4 | 中药分析学 | | | | | 1 |
254 | 贡济宇 | 药学院 | 1008Z4 | 中药分析学 | 105600 | 中药学 | | | 6 |
255 | 董金香 | 药学院 | 1008Z5 | 中药药剂学 | | | | | 3 |
256 | 高陆 | 药学院 | 1008Z5 | 中药药剂学 | | | | | 1 |
257 | 金叶 | 药学院 | 1008Z5 | 中药药剂学 | | | | | 1 |
258 | 李宜平 | 药学院 | 1008Z5 | 中药药剂学 | | | | | 3 |
259 | 邱智东 | 药学院 | 1008Z5 | 中药药剂学 | 105600 | 中药学 | | | 6 |
260 | 位鸿 | 药学院 | 1008Z5 | 中药药剂学 | | | | | 2 |
261 | 徐伟 | 药学院 | 1008Z5 | 中药药剂学 | | | | | 5 |
262 | 赵跃刚 | 药学院 | 1008Z5 | 中药药剂学 | | | | | 1 |
263 | 唐志书 | 药学院 | 1008Z5 | 中药药剂学 | | | | | 1 |
264 | 于珊珊 | 药学院 | 1008Z6 | 中药生物技术 | | | | | 4 |
265 | 齐滨 | 药学院 | 1008Z6 | 中药生物技术 | | | | | 4 |
266 | 赵大庆 | 药学院 | 1008Z6 | 中药生物技术 | 105600 | 中药学 | | | 6 |
267 | 白雪媛 | 药学院 | 1008Z6 | 中药生物技术 | | | | | 4 |
268 | 李香艳 | 药学院 | 1008Z6 | 中药生物技术 | | | | | 5 |
269 | 焦连庆 | 药学院 | 1008Z7 | 中药炮制学 | | | | | 1 |
270 | 李超英 | 药学院 | 1008Z7 | 中药炮制学 | | | | | 6 |
271 | 于澎 | 药学院 | 1008Z7 | 中药炮制学 | 105600 | 中药学 | | | 4 |
272 | 张啸环 | 药学院 | 1008Z7 | 中药炮制学 | | | | | 1 |
273 | 高红梅 | 药学院 | 1008Z7 | 中药炮制学 | | | | | 2 |
274 | 肖井雷 | 药学院 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | | | | | 2 |
275 | 翁丽丽 | 药学院 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | | | | | 3 |
276 | 蔡广知 | 药学院 | 1008Z8 | 中药鉴定学 | | | | | 2 |
277 | 尚坤 | 药学院 | 1008Z9 | 临床中药学 | | | | | 2 |
278 | 成光宇 | 药学院 | 1008Z9 | 临床中药学 | | | | | 1 |
279 | 杨陆 | 护理学院 | 1011L1 | 护理学 | | | | | 1 |
280 | 黄卫东 | 护理学院 | 1011L1 | 护理学 | | | | | 1 |
281 | 闫力 | 护理学院 | 1011L1 | 护理学 | | | | | 1 |
282 | 姚新 | 护理学院 | 1011L1 | 护理学 | | | | | 1 |
283 | 吕静 | 护理学院 | 1011L1 | 护理学 | | | | | 1 |
284 | 朱蓝玉 | 护理学院 | 1011L1 | 护理学 | | | | | 1 |
285 | 王艳华 | 护理学院 | 1011L1 | 护理学 | | | | | 1 |
286 | 周秀玲 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
287 | 常丽娟 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
288 | 曲正平 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
289 | 孙淑清 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
290 | 李晓曦 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
291 | 陈蕾 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
292 | 黄孝玲 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
293 | 沙菲 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
294 | 熊桂华 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
295 | 曲艳玲 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
296 | 刘丽岩 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
297 | 李又娟 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
298 | 金艳芳 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
299 | 李彬 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
300 | 孙舒 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
301 | 高展 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
302 | 刘玉锦 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
303 | 徐凤 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
304 | 钟印芹 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | | | | 1 |
