设为首页 加入收藏

您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 博士招生 > 正文

博士招生

2018年中医学院博士研究生入学考试复试成绩

时间:2018-05-18    点击:[]

考生编号 姓名 专业代码 复试成绩 导师
101998111010016 李朝政 100506 75.380 赵建军
101998111010018 朱晓婷 100506 88.500 赵建军
101998111010022 李丽杰 100506 87.880 宫晓燕
101998111010024 霍英洁 100506 63.380 王海南
101998111010030 王汉 100506 76.750 王海南
101998111020032 王萌萌 100506 88.250 王秀阁
101998111020033 孙士晶 100506 75.750 王秀阁
101998111020034 郝华 100506 71.000 王秀阁
101998111020035 王双月 100506 74.500 王秀阁
101998111020036 刘淼 100506 73.125 王秀阁
101998111020037 高颖源 100506 76.750 王秀阁
101998111020038 刘峰 100506 71.875 王秀阁
101998111020040 曲婉彤 100506 88.250 陈颖
101998111020041 马莹 100506 74.000 陈颖
101998111020045 田腾辉 100506 83.000 邓悦
101998111020050 陈星宇 100506 79.250 姜丽红
101998111020051 谢婷婷 100506 81.810 姜丽红
101998111020052 李延吉 100506 74.500 姜丽红
101998111020053 王新娜 100506 75.560 姜丽红
101998111020054 李帅 100506 70.900 姜丽红
101998111020056 王博 100506 71.625 童延清
101998111020057 曹金霞 100506 78.875 童延清
101998111020058 康检 100506 85.250 童延清
101998111020060 王琦 100506 71.500 童延清
101998111020061 王致磊 100506 63.190 张守琳
101998111030064 沈小强 100507 72.625 周建华
101998111030066 孙一涵 100507 87.500 周建华
101998111030067 李鑫 100508 74.000 李振华
101998111030068 胡文龙 100508 73.500 李振华
101998111030069 朱康齐 100508 64.625 李振华
101998111030071 丛林 100508 86.250 李振华
101998111030072 丁泽民 100508 68.250 李振华
101998111030073 王佳佳 100510 88.000 原晓风
101998111030074 徐炎 100510 82.700 原晓风
101998111030075 李玮 100510 82.200 原晓风
101998111030076 张小洁 100510 84.300 原晓风

 

长中研究生
长中大学位与研究生教育

Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号