设为首页 加入收藏

您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 博士招生 > 正文

博士招生

2015年博士研究生入学考试复试成绩

时间:2015-05-11    点击:[]

考生编号 姓名 报考专业 方向 复试成绩
101995111010004 郭迪 方剂学 01 72.2
101995111010003 齐立军 方剂学 01 66.8
101995111020040 李婷 中医内科学 06 65.1
101995111010030 刘迎辉 中医内科学 03 68.3
101995111010016 赵鸿飞 中医内科学 02 67.1
101995111010028 孙野 中医内科学 03 58.3
101995111010015 张静 中医内科学 02 66.2
101995112040097 金美英 中医内科学 04 63
101995111020043 刚晓超 中医内科学 07 65.4
101995111010014 陈鸿雁 中医内科学 02 63.5
101995111010020 于彦 中医内科学 03 59.6
101995111010013 赵莹 中医内科学 02 59.1
101995111010007 尚世龙 中医内科学 01 60.4
101995111020034 张尔驰 中医内科学 04 59.1
101995111010027 周杰 中医内科学 03 57.65
101995111010023 曲强 中医内科学 03 49.3
101995111010021 梁红娟 中医内科学 03 55.8
101995111010017 李晶 中医内科学 02 50.5
101995111020037 刘长斌 中医内科学 04 46.6
101995111020041 崔珊珊 中医内科学 06 -1
101995111020044 王海亮 中医外科学 02 65.17
101995111020045 乔军苹 中医外科学 02 -1
101995111020052 高宏伟 中医骨伤科学 01 63.33
101995112040100 崔镇海 中医骨伤科学 01 51.67
101995111020053 李建安 中医骨伤科学 01 42
101995111020057 于洋 中医五官科学 02 59
101995111020058 丁世伟 中医五官科学 02 -1
101995111030068 陈新华 针灸推拿学 02 67.43
101995111030070 哈丽娟 针灸推拿学 02 69.85
101995111030069 张红石 针灸推拿学 02 66.57
101995111030071 张赛 针灸推拿学 02 66.71
101995111030081 关树光 中药学 01 69.17
101995111030084 刘美辰 中药学 01 68.83
101995111030076 李波 中药学 01 68.67
101995111030080 陈雪楠 中药学 01 65.5
101995111030078 王潇晗 中药学 01 63
101995111030074 李敏 中药学 01 62.33
101995111030089 律广富 中药学 02 68.17
101995111030088 李晓华 中药学 02 68.33
101995111030087 李晶 中药学 02 65.33
101995111030091 陈天丽 中药学 03 69.5
101995111030093 滕坤 中药学 03 64.83

“-1”为缺考。


长中研究生
长中大学位与研究生教育

Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号