您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 博士招生 > 正文
时间:2015-04-28 点击:[]
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 方向 | 语种 | 外语成绩 | 业务课总分 | 总分 |
101995111010003 | 齐立军 | 方剂学 | 01 | 英语 | 60.5 | 111 | 171.5 |
101995111010004 | 郭迪 | 方剂学 | 01 | 英语 | 68 | 103 | 171 |
101995111020040 | 李婷 | 中医内科学 | 06 | 英语 | 38.5 | 171 | 209.5 |
101995111010028 | 孙野 | 中医内科学 | 03 | 英语 | 60.5 | 146 | 206.5 |
101995111010030 | 刘迎辉 | 中医内科学 | 03 | 英语 | 55 | 143 | 198 |
101995111010016 | 赵鸿飞 | 中医内科学 | 02 | 英语 | 54.5 | 138 | 192.5 |
101995112040097 | 金美英 | 中医内科学 | 04 | 日语 | 51 | 126 | 177 |
101995111010015 | 张静 | 中医内科学 | 02 | 英语 | 55.5 | 120 | 175.5 |
101995111020041 | 崔珊珊 | 中医内科学 | 06 | 英语 | 50 | 119 | 169 |
101995111020043 | 刚晓超 | 中医内科学 | 07 | 英语 | 53 | 105 | 158 |
101995111010023 | 曲强 | 中医内科学 | 03 | 英语 | 43.5 | 100 | 143.5 |
101995111010014 | 陈鸿雁 | 中医内科学 | 02 | 英语 | 48 | 99 | 147 |
101995111010013 | 赵莹 | 中医内科学 | 02 | 英语 | 42.5 | 99 | 141.5 |
101995111010027 | 周杰 | 中医内科学 | 03 | 英语 | 35 | 95 | 130 |
101995111010020 | 于彦 | 中医内科学 | 03 | 英语 | 65 | 91 | 156 |
101995111010007 | 尚世龙 | 中医内科学 | 01 | 英语 | 46 | 90 | 136 |
101995111020034 | 张尔驰 | 中医内科学 | 04 | 英语 | 52 | 86 | 138 |
101995111010017 | 李晶 | 中医内科学 | 02 | 英语 | 36.5 | 86 | 122.5 |
101995111020037 | 刘长斌 | 中医内科学 | 04 | 英语 | 36 | 82 | 118 |
101995111010021 | 梁红娟 | 中医内科学 | 03 | 英语 | 38.5 | 79 | 117.5 |
101995111020044 | 王海亮 | 中医外科学 | 02 | 英语 | 50.5 | 154 | 204.5 |
101995111020045 | 乔军苹 | 中医外科学 | 02 | 英语 | 43.5 | 148.5 | 192 |
101995112040100 | 崔镇海 | 中医骨伤科学 | 01 | 日语 | 47 | 167 | 214 |
101995111020053 | 李建安 | 中医骨伤科学 | 01 | 英语 | 47.5 | 148 | 195.5 |
101995111020052 | 高宏伟 | 中医骨伤科学 | 01 | 英语 | 56.5 | 136 | 192.5 |
101995111020057 | 于洋 | 中医五官科学 | 02 | 英语 | 34.5 | 154.5 | 189 |
101995111020058 | 丁世伟 | 中医五官科学 | 02 | 英语 | 40 | 148.5 | 188.5 |
101995111030068 | 陈新华 | 针灸推拿学 | 02 | 英语 | 48 | 152 | 200 |
101995111030069 | 张红石 | 针灸推拿学 | 02 | 英语 | 37 | 137 | 174 |
101995111030071 | 张赛 | 针灸推拿学 | 02 | 英语 | 39.5 | 134 | 173.5 |
101995111030070 | 哈丽娟 | 针灸推拿学 | 02 | 英语 | 52.5 | 131 | 183.5 |
101995111030081 | 关树光 | 中药学 | 01 | 英语 | 35 | 155.5 | 190.5 |
101995111030078 | 王潇晗 | 中药学 | 01 | 英语 | 38.5 | 137.5 | 176 |
101995111030074 | 李敏 | 中药学 | 01 | 英语 | 43 | 134 | 177 |
101995111030080 | 陈雪楠 | 中药学 | 01 | 英语 | 43.5 | 131 | 174.5 |
101995111030084 | 刘美辰 | 中药学 | 01 | 英语 | 52 | 129 | 181 |
101995111030076 | 李波 | 中药学 | 01 | 英语 | 50.5 | 121.5 | 172 |
101995111030089 | 律广富 | 中药学 | 02 | 英语 | 38.5 | 170 | 208.5 |
101995111030088 | 李晓华 | 中药学 | 02 | 英语 | 37.5 | 168 | 205.5 |
101995111030087 | 李晶 | 中药学 | 02 | 英语 | 42 | 136 | 178 |
101995111030091 | 陈天丽 | 中药学 | 03 | 英语 | 47.5 | 134.5 | 182 |
101995111030093 | 滕坤 | 中药学 | 03 | 英语 | 41.5 | 107 | 148.5 |
Copyright © 长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号 地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号