设为首页 加入收藏

您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 信息公开 > 正文

信息公开

2017年硕士研究生第二次复试成绩

时间:2017-04-14    点击:[]

 

考生编号 专业代码 姓名 面试成绩 复试成绩
101997210200922 100501 张莉 71.4 144.4
101997210101378 100502 林致辉 72 165
101997210301615 100503 唐亚楠 60 168
101997210201329 100503 房跃红 67 168
101997210200388 100505 张晶 68 174
101997210200219 100601 郝珍珠 75.8 183.8
101997210200371 100601 朴星虎 74.8 172.8
101997210201489 100601 程祺 74 161
101997210201410 1006Z1 李云强 69.2 170.2
101997210401114 100702 李函阳 72 151
101837217306493 105101 张艾佳 69.4 163.4
102267006004767 105101 李金凤 69.2 159.2
102267006004871 105101 钟司宇 70 153
103127210202482 105107 施佩 72 149
101997210200615 105703 李沛泽 73.2 181.2
101997210201618 105703 杨子飞 68.6 150.6
101997210200272 105703 余星星 70.6 150.6
101997210301523 105703 王一行 68.4 150.4
100637000303119 105703 唐珺洋 61.8 156.8
101997210200341 105706 杨崧 66.8 158.8
101997210200721 105706 赵紫芳 63.8 164.8
101997210200144 105706 赵洪洋 60 153
101997210201619 105706 李泽林 62.6 159.6
101997210301646 105707 张玉国 51.2 122.2

 

长中研究生
长中大学位与研究生教育

Copyright ©  长春中医药大学研究生院2016 版权所有 吉ICP备05002036号              地址:长春市净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号