您的位置 : 本站首页 > 招生工作 > 信息公开 > 正文
时间:2017-04-10 点击:[]
考生编号 | 专业代码 | 姓名 | 面试成绩 | 复试成绩 |
101997210101437 | 100501 | 王响 | 76.1 | 154.1 |
100267000002769 | 100501 | 芦天怡 | 70.4 | 168.4 |
101997210100984 | 100501 | 李枫 | 70.8 | 164.8 |
106337105707038 | 100501 | 吴昊 | 72.1 | 155.1 |
101997210100990 | 100501 | 张永德 | 70.8 | 171.8 |
104417376600278 | 100501 | 刘大钊 | 72.8 | 152.8 |
101997210101601 | 100501 | 蒋雪松 | 71.6 | 149.6 |
101627000000572 | 100501 | 王梓楠 | 69.4 | 147.4 |
101997210101697 | 100502 | 邢崇溢 | 69.8 | 162.8 |
103937213577174 | 100502 | 施唯玮 | 72.4 | 155.4 |
101997210100908 | 100502 | 王梦妮 | 68.8 | 146.3 |
101997210101676 | 100502 | 万田莉 | 68.2 | 144.2 |
105727157060541 | 100502 | 卢俊鹏 | 62.2 | 127.2 |
100637000201713 | 100502 | 金春宇 | 66.2 | 131.2 |
101997210100980 | 100502 | 陈艺缘 | 62.6 | 138.6 |
101997210101666 | 100502 | 张崇岭 | 66.6 | 133.6 |
105077000410242 | 100502 | 凌冰 | 62.8 | 129.3 |
103157211202305 | 100503 | 田野 | 73.8 | 122.8 |
103447000001569 | 100504 | 乔硚 | 63.6 | 137.6 |
101997210101504 | 100504 | 钱婷婷 | 72.6 | 134.6 |
101627000001558 | 100504 | 艾新法 | 64.2 | 129.2 |
104717557011360 | 100505 | 张文苑 | 73 | 173 |
102287000001725 | 100505 | 胡懿宁 | 72 | 166 |
101997210200930 | 100506 | 单慧毓 | 69.7 | 170.7 |
101997210201561 | 100506 | 孙文静 | 62.8 | 137.3 |
101997210200971 | 100506 | 杨向阳 | 62.8 | 132.8 |
101997210200922 | 100506 | 张莉 | 60.4 | 129.4 |
101997210300977 | 100512 | 董娜 | 67.2 | 150.2 |
101997210300983 | 100512 | 郑海珠 | 65.2 | 152.7 |
101997210101665 | 1005Z1 | 郑闪闪 | 66 | 154 |
101997210101655 | 1005Z1 | 付利婷 | 71.6 | 154.6 |
106337105707061 | 100601 | 刘恬恬 | 74.8 | 176.8 |
104127105704009 | 100601 | 郭慧文 | 70.8 | 136.8 |
105727157011729 | 1006Z1 | 王慧林 | 59.4 | 154.4 |
101997210401078 | 100701 | 肖凤琴 | 73.6 | 160.6 |
101997210401090 | 100701 | 孙伟杰 | 75.2 | 153.2 |
101997210401065 | 100701 | 马翠霞 | 73.2 | 160.2 |
101997210401102 | 100701 | 张晔 | 73.4 | 143.4 |
101997210401068 | 100702 | 张涵雪 | 73 | 166 |
101997210401390 | 100702 | 王丹 | 70 | 151 |
101997210401355 | 100702 | 吴敏 | 64 | 136 |
101997210401106 | 100702 | 张春婷 | 70 | 140 |
101997210401064 | 100702 | 关安琦 | 69 | 142 |
101997210401117 | 100702 | 王秋颖 | 68 | 142 |
101997210401520 | 100702 | 牟昕雨 | 69 | 142 |
101997210401035 | 100703 | 李翟 | 75.4 | 162.4 |
101997210401051 | 100703 | 高宇丹 | 71.6 | 165.6 |
101997210401116 | 100704 | 赵凌 | 67.8 | 167.8 |
101997210401517 | 100704 | 张琰 | 74 | 152 |
101997210401113 | 100704 | 于文静 | 70 | 156 |
101997210401077 | 100704 | 焦传新 | 67.8 | 154.8 |
101997210401059 | 100704 | 刘喆 | 67.2 | 144.2 |
101997210401115 | 100705 | 周东月 | 72.8 | 150.8 |
101997210401107 | 100705 | 穆双双 | 70.4 | 166.4 |
101997210401110 | 100705 | 王方 | 73 | 156 |
101997210401104 | 100705 | 苗永迪 | 73.2 | 163.2 |
100267000001918 | 100705 | 卢梦 | 68.4 | 156.4 |
101997210401519 | 100706 | 高凤洋 | 73 | 168 |
101837217708432 | 100706 | 兰兴成 | 72 | 168 |
101637000000970 | 100706 | 王晓 | 73.6 | 175.6 |
102017212201170 | 100706 | 王唯全 | 71.4 | 143.4 |
101997210401108 | 1007Z1 | 吕宏亮 | 76 | 172 |
101997210401103 | 1007Z1 | 赵杨 | 75 | 157 |
101997210601126 | 1007Z2 | 刘璐 | 68.8 | 167.8 |
101997210601589 | 1007Z2 | 呼妙炫 | 72 | 179 |
101997210601522 | 1007Z2 | 胡松雪 | 67.8 | 164.8 |
101997210601119 | 1007Z2 | 韩志强 | 68.6 | 167.6 |
101997210601123 | 1007Z2 | 张志超 | 68 | 172 |
106987422205917 | 1007Z3 | 李志 | 69.6 | 164.6 |
101837217200861 | 1007Z3 | 董少晨 | 69.8 | 161.8 |
101997210401040 | 1008Z1 | 武靖涵 | 77.6 | 171.6 |
101997210401027 | 1008Z1 | 汪娟 | 77.4 | 154.4 |
101997210401011 | 1008Z2 | 娄婷婷 | 70 | 174 |
101997210401062 | 1008Z2 | 苗磊 | 69.2 | 161.2 |
101997210401044 | 1008Z2 | 刘宇昕 | 70.8 | 167.8 |
101997210401037 | 1008Z2 | 杨松 | 73.2 | 167.2 |
101997210401066 | 1008Z2 | 徐文慧 | 71.4 | 178.4 |
101997210401080 | 1008Z2 | 赵彧 | 98.2 | 189.2 |
101997210401084 | 1008Z2 | 王妮 | 72.4 | 163.4 |
102007211406342 | 1008Z2 | 李曦凝 | 71.6 | 176.6 |
101997210401198 | 1008Z2 | 胡耀中 | 71.6 | 155.6 |
101997210401386 | 1008Z2 | 韩燕燕 | 67.4 | 150.4 |
101997210401443 | 1008Z2 | 王天宁 | 71.2 | 144.2 |
101997210401056 | 1008Z2 | 赵文学 | 71.4 | 153.4 |
101837217709545 | 1008Z2 | 李曼微 | 70.4 | 128.4 |
101997210401010 | 1008Z2 | 吕金朋 | 69.8 | 122.8 |
101997210401023 | 1008Z3 | 陈锡俊 | 75.6 | 173.6 |
101837217700908 | 1008Z3 | 钱圳 | 72.8 | 162.8 |
101997210401063 | 1008Z3 | 薛光辉 | 72.4 | 168.9 |
101997210401042 | 1008Z3 | 马超 | 73 | 168 |
102267008006064 | 1008Z3 | 白雪松 | 71.6 | 150.6 |
102267008006031 | 1008Z3 | 冯美杰 | 69 | 151 |
101997210401041 | 1008Z4 | 孙红梅 | 72.6 | 159.6 |
101997210401111 | 1008Z4 | 韩铭鑫 | 71 | 159 |
101997210401073 | 1008Z4 | 许宁 | 71.6 | 168.6 |
101997210401072 | 1008Z4 | 王任晶 | 70.6 | 149.6 |
101997210401513 | 1008Z4 | 王萍 | 70 | 145 |
101997210401009 | 1008Z4 | 曹菁 | 67.2 | 137.2 |
101997210401049 | 1008Z4 | 赫一鸣 | 68.4 | 153.4 |
101997210401512 | 1008Z4 | 郑旭 | 69 | 136 |
101997210401038 | 1008Z5 | 刘俊宏 | 72 | 169 |
101997210401748 | 1008Z5 | 鹿禛 | 71 | 166 |
101997210401075 | 1008Z5 | 孟雪 | 66 | 168 |
101997210401052 | 1008Z5 | 辛宇 | 73 | 158 |
101997210401054 | 1008Z5 | 杨净尧 | 69 | 153 |
102267008005977 | 1008Z5 | 刘鹤 | 69 | 139 |
101997210401070 | 1008Z5 | 方妍 | 62 | 163 |
101997210401082 | 1008Z5 | 魏艳茹 | 68 | 141 |
101997210401091 | 1008Z6 | 张婉迎 | 72 | 151 |
101997210401093 | 1008Z6 | 唐晓雷 | 72.2 | 138.2 |
101997210401100 | 1008Z6 | 杨俊杰 | 72.4 | 133.4 |
101997210401046 | 1008Z7 | 王野 | 73 | 176 |
101997210401048 | 1008Z7 | 董坤园 | 74.8 | 162.8 |
101997210401045 | 1008Z8 | 周秀丽 | 75.6 | 182.6 |
101997210401050 | 1008Z8 | 宿莹 | 77.6 | 178.6 |
101997210401053 | 1008Z8 | 王英哲 | 75.6 | 167.6 |
101997210401030 | 1008Z9 | 毕莹 | 73 | 150 |
101997210401032 | 1008Z9 | 李鑫 | 74 | 157 |
101997210501476 | 1011L1 | 金芳 | 63.2 | 150.2 |
101997210500847 | 1011L1 | 李磊 | 70.4 | 158.4 |
101997210500861 | 1011L1 | 李默洋 | 69.3 | 156.8 |
101997210500732 | 1011L1 | 杨帆 | 68.4 | 155.4 |
101997210500804 | 1011L1 | 殷如 | 70.3 | 152.8 |
101997210501477 | 1011L1 | 宋歌 | 73.9 | 156.9 |
101997210500862 | 1011L1 | 郑子月 | 68.8 | 153.8 |
101997210501426 | 1011L1 | 赵楚艺 | 70.6 | 148.6 |
101997210501484 | 1011L1 | 王晓慧 | 67.9 | 147.9 |
101997210501483 | 1011L1 | 范靖琪 | 67.3 | 153.3 |
101997210500863 | 1011L1 | 齐玉 | 69.7 | 148.7 |
101997210500858 | 1011L1 | 李炳桥 | 65.4 | 138.4 |
101997210500851 | 1011L1 | 皇甫士懿 | 67.5 | 148 |
101997210501233 | 1011L1 | 徐静 | 66.4 | 137.4 |
101997210501631 | 1011L1 | 鲍金雷 | 63.6 | 144.6 |
101997210501629 | 1011L1 | 贾昭楠 | 64.6 | 137.6 |
101997210501599 | 1011L1 | 孙博伦 | 66 | 140.5 |
101837217300045 | 105101 | 王雪娇 | 77.6 | 187.6 |
101837217311941 | 105101 | 张倩 | 64.4 | 158.4 |
103437121172216 | 105101 | 张睿 | 62.2 | 160.2 |
101837217500289 | 105101 | 杨立明 | 61.6 | 148.1 |
101837217410369 | 105101 | 刘守华 | 67.4 | 156.4 |
101597100702474 | 105101 | 高建 | 60 | 152 |
100237232202074 | 105101 | 李圆 | 56.6 | 141.6 |
101617211301067 | 105101 | 田勇 | 56.4 | 141.9 |
101837217306501 | 105102 | 刘泽 | 63.8 | 157.3 |
104597412390712 | 105113 | 翟文萍 | 59 | 148 |
100897044000344 | 105102 | 钟绍文 | 68.2 | 150.2 |
104597412400028 | 105102 | 朱明理 | 65.2 | 137.2 |
102857212414924 | 105102 | 司秋圆 | 60 | 121.5 |
101837217300051 | 105104 | 李维维 | 64.8 | 162.8 |
101837217400247 | 105104 | 李云云 | 71.6 | 160.6 |
104597412470026 | 105104 | 韩静 | 63.2 | 154.7 |
101837217506609 | 105107 | 沈璐 | 60 | 165 |
101597100703263 | 105107 | 李倩 | 61.6 | 146.6 |
101617220502159 | 105108 | 张梦轩 | 64.8 | 155.3 |
101597100601729 | 105108 | 杨海娇 | 64.8 | 156.8 |
103357000917892 | 105109 | 徐锦 | 67.4 | 155.4 |
105337422902073 | 105109 | 付永强 | 64.8 | 154.8 |
103927213062335 | 105109 | 马云杰 | 63.4 | 153.9 |
101617220702318 | 105109 | 刘文卿 | 65.8 | 151.3 |
103927213063110 | 105109 | 林焰 | 60.6 | 148.6 |
101837217500298 | 105109 | 王昱骄 | 64.4 | 148.9 |
102857212515712 | 105109 | 汪成术 | 62.6 | 142.1 |
101837217500366 | 105109 | 孙雷 | 70.2 | 155.2 |
105597210005370 | 105109 | 王仲 | 64.8 | 137.8 |
110757000000469 | 105109 | 王凯 | 64.4 | 136.4 |
101597100703109 | 105109 | 赵秋实 | 61.2 | 133.7 |
101997210800028 | 105110 | 穆丹 | 63.2 | 168.2 |
101837217500345 | 105110 | 庞健聪 | 63.8 | 138.8 |
101597100803549 | 105110 | 张艳 | 62.8 | 135.8 |
101837217406581 | 105111 | 张月航 | 66.2 | 157.2 |
101597100601405 | 105112 | 薛轶文 | 62.2 | 164.2 |
107307021006122 | 105112 | 刘永胜 | 66.6 | 147.6 |
102267004001132 | 105113 | 董超男 | 53.6 | 150.6 |
110657850003455 | 105113 | 林依凡 | 55 | 143 |
101597100702074 | 105114 | 贾异堂 | 71.4 | 160.4 |
101837217300128 | 105116 | 张朔 | 64.6 | 153.1 |
101837217500296 | 105117 | 薛林林 | 63.4 | 144.4 |
101597100601369 | 105117 | 郝梦娟 | 63 | 143 |
102267007005455 | 105117 | 于仁龙 | 61.6 | 137.6 |
102857212515363 | 105127 | 陆梅娇 | 58.4 | 146.4 |
101997210600900 | 105300 | 王辛格 | 71.4 | 182.4 |
101997210600903 | 105300 | 孙晓琦 | 68.6 | 161.6 |
101997210600899 | 105300 | 孙朦 | 67.8 | 167.8 |
101997210600901 | 105300 | 陶佳莹 | 67 | 172 |
101997210600897 | 105300 | 王辉龙 | 68.8 | 136.8 |
101997210600904 | 105300 | 王晶 | 62.8 | 175.8 |
101997210600884 | 105300 | 徐聪 | 74 | 159 |
101997210600882 | 105300 | 单宝顺 | 58.6 | 141.6 |
101997210600893 | 105300 | 刘芳彤 | 65 | 137 |
101997210600895 | 105300 | 何凯铭 | 63 | 143 |
101997210600894 | 105300 | 于海潇 | 60.8 | 141.8 |
101997210500855 | 105400 | 邵琼洁 | 72.8 | 175.8 |
102857212716636 | 105400 | 姚怡婷 | 70.8 | 158.8 |
101837217800572 | 105400 | 张卉 | 70.6 | 150.1 |
101837217806667 | 105400 | 武沁枫 | 66.8 | 140.3 |
101997210500852 | 105400 | 王泽慧 | 66.5 | 149.5 |
101997210500825 | 105400 | 王宇 | 68.9 | 148.9 |
101997210500795 | 105400 | 赵丹 | 71.2 | 148.7 |
100757156000095 | 105400 | 韩殿玉 | 66.9 | 141.9 |
101997210500867 | 105400 | 周敬霖 | 68.3 | 143.3 |
101997210500820 | 105400 | 张诗涵 | 67.7 | 142.2 |
101997210500760 | 105400 | 宋蕾 | 66.2 | 140.2 |
101837217700912 | 105600 | 田静 | 65.2 | 153.2 |
101997210401369 | 105600 | 张露云 | 70 | 163 |
102997211802719 | 105600 | 王新宇 | 67.8 | 145.8 |
101837217700922 | 105600 | 赵昕彤 | 73 | 146 |
103167210100465 | 105600 | 张健 | 68 | 145 |
101997210200658 | 105701 | 王子元 | 74.2 | 178.7 |
101997210200436 | 105701 | 张鹏 | 67 | 161 |
101997210200060 | 105701 | 姜朱林 | 65.6 | 160.6 |
101997210200186 | 105701 | 胡云峰 | 69.8 | 161.8 |
101997210200560 | 105701 | 慕宗庆 | 63.8 | 162.8 |
101997210201259 | 105701 | 孙牧 | 73.4 | 166.9 |
101997210200501 | 105701 | 张淋迪 | 67.8 | 166.8 |
101997210200149 | 105701 | 丛鹤 | 71.4 | 160.4 |
101997210201538 | 105701 | 于宏奎 | 62.2 | 167.2 |
101997210200570 | 105701 | 惠菊 | 73.8 | 167.8 |
101997210200148 | 105701 | 王芳 | 67.6 | 168.1 |
101997210201595 | 105701 | 闫冠池 | 64.2 | 151.2 |
101997210201581 | 105701 | 王艺璇 | 68.8 | 167.3 |
101997210200381 | 105701 | 孙峰 | 62.8 | 164.8 |
101997210200656 | 105701 | 高燕超 | 62.8 | 153.8 |
101997210200649 | 105701 | 何青华 | 58.4 | 149.9 |
101997210200082 | 105701 | 施雯琪 | 58.8 | 161.3 |
101997210200403 | 105701 | 宫嘉莲 | 61.2 | 152.7 |
101997210200105 | 105701 | 支丽 | 71.1 | 175.1 |
101997210200330 | 105701 | 李雨桐 | 67.4 | 163.9 |
101997210200188 | 105701 | 陈昊 | 59.4 | 141.9 |
101997210201643 | 105701 | 刘璐 | 64.8 | 161.8 |
101997210200717 | 105701 | 李天一 | 62.8 | 154.8 |
101997210200264 | 105701 | 李欣宇 | 65.4 | 158.4 |
101997210200103 | 105701 | 陈婷 | 71 | 165 |
101997210200646 | 105701 | 张晓乐 | 69.6 | 165.1 |
101997210200102 | 105701 | 李鑫璐 | 68.6 | 164.6 |
101997210201576 | 105701 | 余昌光 | 69.2 | 166.2 |
101997210200625 | 105701 | 吴春炜 | 69.4 | 167.9 |
101997210200443 | 105701 | 王润芝 | 66.6 | 160.6 |
101997210200543 | 105701 | 郭谦 | 67.4 | 168.4 |
101997210200110 | 105701 | 孙超 | 65.8 | 163.8 |
101997210200308 | 105701 | 徐凯 | 63.4 | 161.4 |
101997210200712 | 105701 | 李颖楠 | 62.6 | 162.6 |
101997210200488 | 105701 | 贾明阳 | 66 | 159.5 |
101997210200645 | 105701 | 韩豪 | 66.4 | 163.4 |
101997210200213 | 105701 | 韩佩珊 | 55.2 | 152.7 |
101997210200145 | 105701 | 王春梅 | 66.8 | 165.3 |
101997210200693 | 105701 | 刘乐 | 63.6 | 160.6 |
101997210200458 | 105701 | 毕超然 | 66.8 | 145.3 |
101997210200099 | 105701 | 吕丹 | 68 | 158.5 |
101997210201683 | 105701 | 武弋涵 | 69.4 | 171.9 |
101997210200644 | 105701 | 岑淑娟 | 61.8 | 162.8 |
101997210200637 | 105701 | 崔雨婷 | 67.6 | 161.6 |
101997210200216 | 105701 | 晏星辰 | 57.6 | 159.1 |
101997210200704 | 105701 | 孙影杰 | 66.4 | 159.9 |
101997210200192 | 105701 | 林存博 | 63.2 | 165.7 |
101997210201705 | 105701 | 江海 | 66.6 | 163.1 |
101997210201200 | 105701 | 吕东兴 | 67.2 | 160.7 |
101997210200639 | 105701 | 董令男 | 58.2 | 146.7 |
101997210201327 | 105701 | 韩茹 | 54 | 148.5 |
101997210200683 | 105701 | 王博 | 61.8 | 162.8 |
101997210200329 | 105701 | 牛望 | 65 | 143 |
101997210200212 | 105701 | 陈思远 | 56.6 | 156.1 |
101997210200477 | 105701 | 黄疆川 | 68.4 | 160.4 |
101997210200207 | 105701 | 黄巍巍 | 51.8 | 146.8 |
101997210200280 | 105701 | 田慧 | 67.6 | 147.6 |
101997210201728 | 105701 | 夏晓帆 | 67.1 | 153.1 |
101997210201692 | 105701 | 张静静 | 58 | 141.5 |
101997210201669 | 105701 | 邢睿 | 65 | 151.5 |
101997210201206 | 105701 | 李斌 | 65.6 | 148.6 |
101997210200261 | 105701 | 刘金琦 | 65.4 | 168.4 |
101997210200079 | 105701 | 范英杰 | 63.2 | 159.7 |
101997210200608 | 105701 | 王天鸣 | 60 | 155 |
101997210200399 | 105701 | 孟祥月 | 66.4 | 157.4 |
101997210201187 | 105701 | 王斌 | 70 | 152.5 |
101997210200659 | 105701 | 王特 | 56.6 | 145.1 |
101997210201572 | 105701 | 陈永亮 | 63 | 148 |
101997210200670 | 105701 | 张敬 | 65.4 | 167.4 |
101997210200178 | 105701 | 许家铭 | 65.4 | 150.4 |
101997210201239 | 105701 | 卢若竹 | 64.6 | 144.1 |
101997210200247 | 105701 | 王旭 | 59.6 | 147.6 |
101997210201221 | 105701 | 嵇晓飞 | 67.2 | 163.2 |
101997210200118 | 105701 | 张艺铭 | 60.6 | 147.1 |
101997210201186 | 105701 | 辛明霞 | 64.4 | 141.4 |
101997210201670 | 105701 | 赵娣 | 51.8 | 142.3 |
101997210200580 | 105701 | 韩媛媛 | 59.8 | 154.3 |
101997210201704 | 105701 | 李洪 | 58.6 | 151.6 |
101997210200236 | 105701 | 孙宗乐 | 62.6 | 148.1 |
101997210201687 | 105701 | 段俊玮 | 68 | 155 |
101997210201460 | 105701 | 张馨月 | 67.4 | 154.4 |
101997210200202 | 105701 | 薛波 | 61 | 158 |
101997210201148 | 105701 | 郭晶 | 54.4 | 145.9 |
101997210200622 | 105701 | 张惠 | 57.6 | 154.6 |
101997210200409 | 105701 | 刘畅 | 65 | 161 |
101997210201314 | 105701 | 张婧媛 | 61.2 | 142.2 |
101997210200416 | 105701 | 魏佳华 | 71.2 | 150.7 |
101997210200519 | 105701 | 王松 | 66.2 | 149.7 |
101997210200579 | 105701 | 李悦 | 59.4 | 148.4 |
101997210201157 | 105701 | 陈琳 | 54 | 151 |
101997210200232 | 105701 | 于子乔 | 69 | 144 |
101997210200136 | 105701 | 丁忠瑞 | 57.6 | 145.1 |
101997210200728 | 105701 | 刘美茜 | 65.4 | 153.9 |
101997210201641 | 105701 | 郭莹慧 | 52.4 | 138.9 |
101997210201594 | 105701 | 苏雁楠 | 59.6 | 139.6 |
101997210200270 | 105701 | 刘淼 | 64.4 | 144.4 |
101997210201203 | 105701 | 战志阳 | 66.4 | 151.4 |
101997210200307 | 105701 | 薛东 | 62.6 | 149.6 |
101997210201153 | 105701 | 张梦楠 | 62 | 132 |
101997210200385 | 105701 | 唐宇 | 49 | 134 |
101997210200342 | 105701 | 岳胜南 | 65.6 | 155.6 |
101997210201456 | 105701 | 张凯泰 | 68.8 | 152.8 |
101997210201634 | 105701 | 徐通通 | 63.2 | 139.2 |
101997210201339 | 105701 | 林琳 | 62.8 | 135.8 |
101997210701249 | 105701 | 韩丽静 | 60.2 | 137.7 |
101997210201170 | 105701 | 李玮 | 61.6 | 152.1 |
101997210200170 | 105701 | 张东泽 | 64.4 | 141.9 |
101997210200666 | 105701 | 王美玲 | 61.2 | 144.2 |
101997210201706 | 105701 | 姜凤玲 | 65.4 | 143.4 |
101997210200282 | 105701 | 曾雪元 | 58.2 | 143.7 |
101997210200062 | 105701 | 刘畅 | 66.4 | 145.9 |
101997210200277 | 105701 | 张代刚 | 58.2 | 142.7 |
101997210200619 | 105701 | 王谦鑫宏 | 68.2 | 142.2 |
101997210200632 | 105701 | 谢函谕 | 65.2 | 143.2 |
101997210201361 | 105701 | 刘洪雪 | 67.2 | 140.7 |
101997210200445 | 105701 | 陈世超 | 68 | 142.5 |
101997210200138 | 105701 | 赵萍萍 | 66.8 | 130.8 |
101997210200137 | 105701 | 庄新茹 | 53.6 | 126.6 |
101997210200660 | 105701 | 耿玉 | 69.2 | 142.7 |
101997210200473 | 105701 | 赵泊淞 | 57.2 | 137.2 |
101997210200094 | 105701 | 石圣予 | 55 | 141.5 |
101997210200272 | 105701 | 余星星 | 60.6 | 133.1 |
101997210201619 | 105701 | 李泽林 | 56 | 142 |
101997210200346 | 105701 | 姜祥雨 | 60.4 | 133.4 |
101997210201138 | 105701 | 温亚丽 | 58.8 | 139.8 |
101997210200721 | 105701 | 赵紫芳 | 65.8 | 136.8 |
101997210200189 | 105701 | 高瑞 | 66.4 | 138.9 |
101997210201410 | 105701 | 李云强 | 58.8 | 138.8 |
101997210201329 | 105701 | 房跃红 | 58.8 | 139.8 |
101997210200341 | 105701 | 杨崧 | 51 | 127.5 |
101997210200219 | 105701 | 郝珍珠 | 55.6 | 135.6 |
101997210200395 | 105701 | 杨领峰 | 55.8 | 129.3 |
101997210200226 | 105701 | 庞云鹤 | 55.6 | 134.1 |
101997210201657 | 105701 | 龙俊峰 | 67.8 | 135.8 |
101997210200241 | 105701 | 王瑞海 | 59.2 | 129.2 |
101997210200388 | 105701 | 张晶 | 57.8 | 131.3 |
101997210201686 | 105701 | 金春香 | 64.4 | 127.9 |
101997210200630 | 105701 | 冯艳苹 | 66.8 | 131.8 |
101997210201644 | 105701 | 王树荣 | 64 | 127.5 |
101997210201747 | 105701 | 周美彤 | 59.2 | 125.2 |
101997210200420 | 105701 | 王世新 | 58.2 | 122.2 |
101997210200229 | 105701 | 夏继云 | 60.2 | 118.2 |
101997210201267 | 105702 | 温培培 | 75.4 | 160.4 |
101997210201703 | 105702 | 向海丽 | 75.4 | 168.9 |
101997210201268 | 105702 | 杜娇 | 71.4 | 155.4 |
101997210201668 | 105702 | 梁森林 | 73.6 | 154.6 |
101997210200109 | 105702 | 吴欣悦 | 76 | 169 |
101997210201269 | 105702 | 张明胜 | 72.4 | 159.9 |
101997210200589 | 105702 | 冯晶雪 | 76 | 163 |
101997210200211 | 105702 | 石英晶 | 73.8 | 161.3 |
101997210201343 | 105702 | 尹玉 | 74 | 153 |
103447000001985 | 105702 | 高世迪 | 74.4 | 142.4 |
101997210200175 | 105702 | 王亚倩 | 71 | 142 |
101997210201613 | 105702 | 迟鑫峰 | 72 | 137 |
101997210200201 | 105702 | 赵超 | 76.8 | 139.3 |
101997210200299 | 105702 | 王曦 | 73.2 | 142.2 |
101997210201584 | 105703 | 张伟冬 | 64.4 | 122.4 |
101997210201680 | 105703 | 吴永记 | 64.6 | 132.6 |
101997210201688 | 105703 | 魏隆豪 | 67 | 137 |
101997210200554 | 105703 | 吴海龙 | 66.6 | 141.1 |
101997210201711 | 105703 | 陈威宇 | 63.4 | 138.4 |
105727157031499 | 105703 | 许翰勋 | 63.6 | 140.6 |
101997210201658 | 105703 | 李康 | 62.6 | 132.6 |
106337105703018 | 105703 | 周煜 | 66.8 | 128.8 |
101997210201674 | 105703 | 敖放 | 64.2 | 123.2 |
104717157032131 | 105703 | 鹿斌 | 63.2 | 127.2 |
101997210200583 | 105703 | 肇刚 | 65.4 | 122.4 |
101997210200311 | 105703 | 王新宇 | 61.4 | 108.4 |
101997210201667 | 105704 | 李艳杰 | 61 | 134.1 |
101997210201185 | 105704 | 孙雪梅 | 65.2 | 151.6 |
101997210201617 | 105704 | 刘帅 | 66.4 | 160.5 |
101997210200502 | 105704 | 李春艳 | 63 | 162.5 |
103157210200469 | 105704 | 钱含玉 | 60.6 | 140.7 |
104717557011350 | 105704 | 门昊 | 67.4 | 149.2 |
101997210201689 | 105704 | 陈静 | 69.2 | 149.4 |
101997210201150 | 105704 | 张景 | 61 | 145 |
101997210201673 | 105704 | 张姣 | 62.4 | 151 |
104127105701018 | 105704 | 邱梅清 | 61.8 | 141.4 |
104127105701021 | 105704 | 李小红 | 58.2 | 139.2 |
101997210201194 | 105704 | 侯会景 | 61 | 142.6 |
101997210201684 | 105704 | 刘琳琳 | 62.8 | 135.6 |
104717557011174 | 105704 | 李翠翠 | 61.4 | 144.1 |
101997210201611 | 105704 | 李文玉 | 60 | 146 |
104417376600295 | 105704 | 孙丹 | 62.4 | 138.5 |
101997210200592 | 105704 | 王秀飞 | 53.4 | 126.7 |
101997210201685 | 105704 | 张少芳 | 62.4 | 138 |
101997210200727 | 105705 | 孙海航 | 66 | 167 |
101997210200360 | 105705 | 李晓玲 | 62.4 | 155.4 |
101997210200556 | 105705 | 张泽文 | 60.4 | 142.4 |
101997210200706 | 105705 | 邵霜霜 | 64.8 | 158.8 |
101997210200278 | 105705 | 田野 | 66.4 | 168.4 |
101997210200561 | 105705 | 崔洁 | 64 | 162 |
101997210200387 | 105705 | 刘梦辉 | 61.2 | 144.2 |
101997210200179 | 105705 | 李冰 | 68.4 | 164.4 |
101997210201597 | 105705 | 李月颖 | 62.8 | 142.8 |
101997210200620 | 105705 | 孙婷 | 71.8 | 168.8 |
101997210200450 | 105705 | 隋洪晓 | 63.6 | 152.6 |
101997210200621 | 105705 | 赵丹 | 62.6 | 142.6 |
101997210200613 | 105705 | 王宏宇 | 63.8 | 155.8 |
101997210200679 | 105705 | 王家新 | 64 | 149 |
101997210200224 | 105705 | 李欢 | 60.4 | 147.4 |
101997210200517 | 105705 | 李爽 | 66 | 150 |
101997210200257 | 105705 | 乔杨 | 60.8 | 149.8 |
101997210200312 | 105705 | 张强 | 60 | 131 |
101997210200418 | 105705 | 顾楠 | 59.8 | 129.8 |
101997210200715 | 105705 | 赵慧杰 | 62.2 | 144.2 |
101997210200206 | 105705 | 汲金秋 | 57.6 | 145.6 |
101997210200424 | 105705 | 金铭慧 | 60.2 | 143.2 |
101997210201177 | 105705 | 庞日 | 64 | 139 |
101997210201719 | 105705 | 龚丽 | 63.2 | 143.2 |
101997210201648 | 105706 | 黄普威 | 71.2 | 165.2 |
101997210201566 | 105706 | 王健 | 71 | 173 |
100267000001883 | 105706 | 代美玲 | 72.8 | 151.8 |
101997210200617 | 105706 | 刘子嫣 | 71.2 | 151.7 |
101997210300509 | 105707 | 倪振威 | 68.8 | 155.8 |
101997210300455 | 105707 | 孙子茹 | 61.8 | 162.8 |
101997210300294 | 105707 | 李秋凤 | 70.8 | 159.8 |
101997210300386 | 105707 | 胡娅婷 | 70 | 155 |
101997210300338 | 105707 | 翟国松 | 65.4 | 162.4 |
101997210301568 | 105707 | 余召民 | 64.8 | 154.8 |
101997210300515 | 105707 | 石倩文 | 69.8 | 166.8 |
101997210300421 | 105707 | 苏卓异 | 63.2 | 162.2 |
101997210300267 | 105707 | 魏晓凯 | 53.6 | 153.6 |
101997210300581 | 105707 | 韩玉 | 72.2 | 161.2 |
101997210301159 | 105707 | 张蓓蓓 | 55.4 | 142.4 |
101997210300555 | 105707 | 王建华 | 71.8 | 165.8 |
101997210300352 | 105707 | 付玉娜 | 62.8 | 149.8 |
